Испуњени са хендикепом и азијске хендикепом клађење Прогнозе za Sutra
(у Азијски хендикеп типови, потребно је да се кладите на једном месту)
Гол хендикеп и Азијски хендикеп, клађење је једна од најчешће коришћених фоотбалл типови јер покривају основи сваки циљ услов да би се могло десити током фудбалске утакмице. У оваквом предвиђања један од тимова се даје предност пре или током играња утакмице.
Top 5
| domaći тим - гостујући тим | Dojava. | логика | |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | CSM Deva Minerul Uricani | Preko 2 | CSM Deva je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 21:00 | Energetik-BGU ML-2 Vitebsk | Preko 1 | Energetik-BGU je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 16:00 | VFL Michelstadt III TSV Höchst III | Preko 1 | TSV Höchst III je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | 5 Mevsim Gençlikspor Gültepe | Preko 1 | 5 Mevsim Gençlikspor je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Hotel Lajta Park Dunaszentpál | Preko 1 | Dunaszentpál je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
Dnevni hendikep -1 handikep, -2 handikep predvidjanja I statistika.
| domaći тим - гостујући тим | Dojava. | логика | |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | CSM Deva Minerul Uricani | Preko 2 | CSM Deva je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 21:00 | Energetik-BGU ML-2 Vitebsk | Preko 1 | Energetik-BGU je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 16:00 | VFL Michelstadt III TSV Höchst III | Preko 1 | TSV Höchst III je pobijedio zadnjih 11 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | 5 Mevsim Gençlikspor Gültepe | Preko 1 | 5 Mevsim Gençlikspor je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Hotel Lajta Park Dunaszentpál | Preko 1 | Dunaszentpál je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | FC Dziugas B FK Garliava | Preko 1 | FK Garliava je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:30 | Dajla Štinjan | Preko 1 | Štinjan je pobijedio zadnjih 9 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Hotel Lajta Park Dunaszentpál | Preko 2 | Dunaszentpál je pobijedio zadnjih 8 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 17:00 | Spartak Myjava Tatran Presov | Preko 1 | Spartak Myjava je pobijedio zadnjih 8 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:30 | Asser Boys 3 Fit Boys 5 | Preko 1 | Asser Boys 3 je pobijedio zadnjih 8 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Bolintin Malu Spart Speranta | Preko 1 | Bolintin Malu Spart je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | A. Ludwigshafen Pirmasens | Preko 1 | Pirmasens je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 11:00 | Carl Zeiss Jena Wolfsburg | Preko 1 | Wolfsburg je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:59 | Toronto Varsity Blues York Lions | Preko 1 | Toronto Varsity Blues je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:30 | Dajla Štinjan | Preko 2 | Štinjan je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:15 | Thriamvos Partheniou Agrotikos Asteras | Preko 2 | Agrotikos Asteras je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:00 | Eisbachtal K'lautern II | Preko 1 | K'lautern II je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Corona Brașov Brașov | Preko 2 | Corona Brașov je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 14:00 | A.E.T.  Apollon (Ly) | Preko 1 | Apollon (Ly) je pobijedio zadnjih 7 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:45 | Cuprirom Abrud Vințu de Jos | Preko 1 | Vințu de Jos je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 16:00 | Bôle FC CSL | Preko 1 | Bôle je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | Preko 2 | Steaua Roșie Stanciova je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 12:30 | GFK Brčko Hajduk (O) | Preko 1 | Hajduk (O) je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | ASA Aarhus Thy - Thistedq | Preko 1 | ASA Aarhus je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Eisbachtal K'lautern II | Preko 2 | K'lautern II je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:00 | Abda SC U21 Koroncó KSSZE U21 | Preko 1 | Koroncó KSSZE U21 je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | FC Dziugas B FK Garliava | Preko 2 | FK Garliava je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 15:00 | AS FAR Raja Ait Iazza FF | Preko 1 | AS FAR je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:45 | Kinder Adu Academy Șona | Preko 1 | Adu Academy Șona je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Drobeta 2024 Drobeta Turnu Severin | Preko 1 | Drobeta 2024 je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:30 | Aizawl Chanmari FC | Preko 1 | Chanmari FC je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Naousa Thiella Stavrou | Preko 1 | Naousa je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Avantul Bistrita Vointa Oprisor | Preko 2 | Avantul Bistrita je pobijedio zadnjih 6 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:00 | Naousa Thiella Stavrou | Preko 2 | Naousa je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 12:30 | Wadi Degla  ENPPI  | Preko 2 | Wadi Degla  je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:30 | Pagani Poseidon | Preko 1 | Poseidon je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | AS Meteora Dendroxoriou | Preko 1 | Dendroxoriou je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 19:15 | Emmen II FC Küssnacht A/R | Preko 2 | FC Küssnacht A/R je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:30 | ŽFK Spartak 2013 Zfnk Emina | Preko 2 | Zfnk Emina je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Caracal Olt Scornicești | Preko 2 | Viitorul Caracal je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 10:00 | RB Leipzig Rostock | Preko 1 | RB Leipzig je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 15:00 | Temmeka Flora Tallinn | Preko 2 | Flora Tallinn je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 17:00 | FC Plan-les-Ouates Kosova  | Preko 1 | FC Plan-les-Ouates je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Dotieas Agias Tsaritsani | Preko 1 | Tsaritsani je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Chemnitz U19 Union Berlin | Preko 1 | Union Berlin je pobijedio zadnjih 5 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 18:30 | Nelson T. Page U13 Talleres U13 | Preko 2 | Nelson T. Page U13 je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 15:00 | Tranent Juniors Stirling | Preko 1 | Tranent Juniors je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Oltul Slatioara Unirea Radomiresti | Preko 1 | Oltul Slatioara je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 18:00 | Lock Haven Bald Eagles Gannon Golden Knights | Preko 1 | Gannon Golden Knights je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | Bali Utd Persib | Preko 1 | Persib je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Obnova 2022 Obnova Spartak II Pleven | Preko 2 | Spartak II Pleven je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 09:00 | Atletic Drăgășani Oltețul Alunu  | Preko 1 | Oltețul Alunu  je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 17:00 | AS Atlas Paillade ES Le Grau du Roi | Preko 1 | AS Atlas Paillade je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | Bahçelievler Girne Gençlik | Preko 1 | Girne Gençlik je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:30 | Balmazújvárosi FC Püspökladányi  | Preko 1 | Balmazújvárosi FC je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 17:00 | Brown Bears Princeton Tigers | Preko 1 | Princeton Tigers je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 19:00 | Franklin Pierce Ravens Saint Michael's Purple Knights | Preko 2 | Saint Michael's Purple Knights je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:00 |  Aghiou Dimitriou Rigana | Preko 1 | Rigana je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 15:00 | Kintbury Rangers FC Yateley United FC | Preko 1 | Yateley United FC je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Orfeas Agiasma | Preko 2 | Orfeas je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 14:00 | Thiella (P) Atromitos Hiliomodiou | Preko 1 | Atromitos Hiliomodiou je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Sloga (J) Podvinje | Preko 1 | Sloga (J) je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Gat Bistrinci | Preko 1 | Bistrinci je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Bazoș Meget Remetea Mare | Preko 2 | Bazoș je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 16:00 | Dynamo St. Petersburg Znamya Truda | Preko 1 | Dynamo St. Petersburg je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:30 | Hajduk (B) Šumar  | Preko 2 | Šumar  je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 12:30 | FC Prague Raptors Sparta Prague B | Preko 1 | FC Prague Raptors je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:45 | Viitorul (S) Zlatna | Preko 2 | Viitorul (S) je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:00 | Győrújbarát SE U21 Jánossomorja SE U21 | Preko 1 | Győrújbarát SE U21 je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 10:00 | Vointa (L) Gloria  | Preko 1 | Gloria  je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Pandurii Cerneți Viitorul Corcova | Preko 1 | Pandurii Cerneți je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | AS Meteora Dendroxoriou | Preko 1 | AS Meteora je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 15:00 | AS FAR Raja Ait Iazza FF | Preko 2 | AS FAR je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:00 | Atom-2  Torpedo Ramon | Preko 1 | Torpedo Ramon je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 01:30 | Auburn Montgomery Warhawks Mississippi College Choctaws | Preko 1 | Auburn Montgomery Warhawks je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 07:00 | Hang Yuen Hualien | Preko 2 | Hang Yuen je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:00 | CMF Cahul FC National Ialoveni | Preko 2 | FC National Ialoveni je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:00 | Drazice Jindřichův Hradec | Preko 1 | Jindřichův Hradec je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 16:00 | Sabarija Sokol  | Preko 1 | Sokol  je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | Bare Bumbarevo | Preko 1 | Bare je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 23:30 | Nashville Inter Miami | Preko 1 | Inter Miami je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 14:00 | AS Meteora Dendroxoriou | Preko 2 | Dendroxoriou je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 12:00 | ASA Aarhus Thy - Thistedq | Preko 2 | ASA Aarhus je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul P. Măglași Sporting Drăgășani | Preko 1 | Viitorul P. Măglași je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 22:30 | Xavier Musketeers Georgetown Hoyas | Preko 1 | Xavier Musketeers je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 10:30 | Tineretul Ciolanesti 2020 Voința Săelele 2017 | Preko 1 | Tineretul Ciolanesti 2020 je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | Ovoshtnik FC Chirpan 1929 Chirpan | Preko 1 | FC Chirpan 1929 Chirpan je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Atromitos Palama AEL | Preko 2 | AEL je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:30 | Bandırma 17 Eylülspor Burhaniye Belediyespor | Preko 1 | Burhaniye Belediyespor je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 09:00 | Anagennisi Karditsas Makedonikos U19 | Preko 2 | Makedonikos U19 je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 12:30 | Ogosta Pastrina 2012  | Preko 1 | Pastrina 2012  je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 16:00 | VFL Michelstadt III TSV Höchst III | Preko 2 | TSV Höchst III je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 11:00 | Abda SC U21 Koroncó KSSZE U21 | Preko 2 | Koroncó KSSZE U21 je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 2 golova. | 
| 11/01 13:00 | Letohrad SK Sokol Prosetín  | Preko 1 | Letohrad je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 23:00 | Palm Beach Atlantic Sailfish Rollins Tars | Preko 1 | Palm Beach Atlantic Sailfish je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 13:00 | Roseți Spicul Vâlcelele | Preko 1 | Spicul Vâlcelele je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
| 11/01 12:00 | Flamura Rosie  Negri | Preko 1 | Negri je pobijedio zadnjih 4 meceva sa preko 1 golova. | 
Basics of goals handicaps and asian handicaps betting tips
Handicaps goals or asian handicaps have a lot to do with number of goals as well but here the goals are specific and defined. Here one of the playing teams is given a hedge or head start over the other playing team and the odd is attached according to the rate of head start. Many times the odd attached appears to be confusing, a solid understanding about how goal handicap works helps to interpret the odds and predict effectively. For instance, Chelsea is believed to beat Manchester United in a football match, the bookmaker might then decide to give Manchester United a +3 handicap advantage that is 3 goals head start over Chelsea. If you then predict or place a handicap bet on Chelsea to win and they only win the game 2-0, you will definitely lose the bet, due to the goals handicaps that had been placed on Manchester United. According to bookmakers Chelsea lost the game 3-2. One important thing to know is to always bear in mind that in asian handicap betting, the handicap only applies to the selection you are predicting on. It is applied to the actual outcome of the game in order to grade your prediction. There are three types of Goals Handicap tips to be aware of before predicting
Level Handicap
This type of handicap goal tip is one where there is no perceived difference in abilities between both teams, so zero handicaps is applied to both teams, that is no head start for any of the team.In other to win bet in this type of prediction, one should be able to find out the team with the best scoring chances over the other. It is irrelevant for one-sided encounters but is useful in that it eliminates any draw chances and if in any way the game ends in a draw bets will refunded as there is no winning when the game ends in a tie in zero handicap.
Single Handicap
Here, a vast difference is perceived in the abilities between both teams. Therefore, the team perceived to have the highest abilities will be given appropriate asian or goal handicap to level down the winning chances for the teams for the purpose of predicting or betting, the handicap goals in this form -0.5, -1, -1.5 goals and so on.If team A is given a handicap of -1 goal and you place a bet on the team to win then the team must win by more than one goal to cover the asian handicap applied and for you to win the bet. If the team should win by one goal, then the match end up in a draw as a result of the handicap applied. Therefore, the bet will be refunded but if team B draw or win; you will lose your bet on team A.
Split Handicap
When the abilities between the two teams are found to be very small, it allows you to split your stake. If you bet on team A which is offered 0 and -0.5 handicap, if they lose, you will definitely lose both bets because they both didn’t meet up with the handicap applied.In case the match ends in a draw, the first (0) half of your fund will be given back while you lose the other (-0.5) half but if team A should win, both bets are won as the handicap was covered.