Win Draw Pular Team Streaks Dicas e Estatísticas para Amanhã
(as dicas de pontas de vitórias você precisa fazer uma aposta em um só lugar)
Ganhar, desenhar e perder projeções de futebol da equipe é sobre adivinhar qual equipe vai continuar sua carreira para ganhar, empatar ou perder.
Top 5
| equipa da casa - time visitante | lógica | |
|---|---|---|
| 11/01 12:00 | Transilvania Sport Academy Crisul Aleșd | O Transilvania Sport Academy ganhou os seus últimos 18 jogos | 
| 11/01 14:00 | Haywards Heath Town FC Guernsey | O Haywards Heath Town FC ganhou os seus últimos 18 jogos | 
| 11/01 17:30 | Bayern Leverkusen | O Bayern ganhou os seus últimos 17 jogos | 
| 11/01 12:30 | Kom Akademik | O Akademik ganhou os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 13:00 | Gyirmót II Csornai | O Gyirmót II ganhou os seus últimos 14 jogos | 
Previsões e estatísticas diárias de futebol de equipas a ganhar em seguido. Mais ganhos seguidos para de equipas de futebol
| equipa da casa - time visitante | lógica | |
|---|---|---|
| 11/01 12:00 | Transilvania Sport Academy Crisul Aleșd | O Transilvania Sport Academy ganhou os seus últimos 18 jogos | 
| 11/01 14:00 | Haywards Heath Town FC Guernsey | O Haywards Heath Town FC ganhou os seus últimos 18 jogos | 
| 11/01 17:30 | Bayern Leverkusen | O Bayern ganhou os seus últimos 17 jogos | 
| 11/01 12:30 | Kom Akademik | O Akademik ganhou os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 13:00 | Gyirmót II Csornai | O Gyirmót II ganhou os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 11:00 | CSM Deva Minerul Uricani | O CSM Deva ganhou os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 19:00 | Lyon Paris | O Lyon ganhou os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 14:00 | Riga FC Metta/LU | O Riga FC ganhou os seus últimos 13 jogos | 
| 11/01 15:00 | Aetos Dara Panthireatikos | O Panthireatikos ganhou os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 09:15 | SK Benešov Povltavska  | O SK Benešov ganhou os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 21:00 | Energetik-BGU ML-2 Vitebsk | O Energetik-BGU ganhou os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 09:00 | Unirea Jimbolia Sînandrei Carani | O Sînandrei Carani ganhou os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 14:30 | Haverfordwest TNS | O TNS ganhou os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 16:00 | VFL Michelstadt III TSV Höchst III | O TSV Höchst III ganhou os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 09:00 | Lupii Profa Viitorul Știința Drăgănești Olt | O Lupii Profa ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 14:00 | FC Dziugas B FK Garliava | O FK Garliava ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 21:00 | FC Vedeno ChGU Grozny | O ChGU Grozny ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 14:00 | Råde Teie | O Råde ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 13:30 | Città Di Tropea Ricadese | O Città Di Tropea ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 11:00 | Carl Zeiss Jena Wolfsburg | O Wolfsburg ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 12:00 | Victoria Felneac Athletico Vinga | O Athletico Vinga ganhou os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 12:30 | Dragačevo Jelica | O Dragačevo ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 13:00 | Hotel Lajta Park Dunaszentpál | O Dunaszentpál ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 10:00 | Petrolul Berca Carpați Nehoiu | O Carpați Nehoiu ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 11:00 | Real Madrid U19 Getafe U19 | O Real Madrid U19 ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 13:30 | Dajla Štinjan | O Štinjan ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 09:00 | Unirea Tomșani Flacăra Horezu | O Flacăra Horezu ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 15:00 | Bridon Ropes AFC Greenwich Borough | O AFC Greenwich Borough ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 22:30 | Xavier Musketeers Georgetown Hoyas | O Georgetown Hoyas ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 09:00 | Drobeta 2024 Drobeta Turnu Severin | O Drobeta 2024 ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 12:00 | Zimbrii Leresti Petrolul Hîrtiești  | O Petrolul Hîrtiești  ganhou os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 17:00 | Spartak Myjava Tatran Presov | O Spartak Myjava ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 18:00 | Palmeiras U13 São Paulo U13 | O Palmeiras U13 ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:00 | Eisbachtal K'lautern II | O K'lautern II ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 15:00 | Ilminster Town Bovey Tracey AFC | O Bovey Tracey AFC ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:00 | Hegykő Fertőd SE | O Hegykő ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:00 | Olympiacos Limnis Akratitos Kechrion | O Olympiacos Limnis ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 12:00 | Urziceni Bărăganul (C) | O Bărăganul (C) ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:30 | Real Trebisacce A.S.D. San Fili 1926 | O A.S.D. San Fili 1926 ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 15:00 | Burnley Arsenal | O Arsenal ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:00 | Roseți Spicul Vâlcelele | O Spicul Vâlcelele ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 19:00 | Real Soacha Patriotas | O Patriotas ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 11:00 | Athletic de Bilbao CD Vasconia U19 | O Athletic de Bilbao ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 12:30 | Wadi Degla  ENPPI  | O Wadi Degla  ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 13:30 | Asser Boys 3 Fit Boys 5 | O Asser Boys 3 ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 17:00 | Sarmenstorf Niederlenz | O Niederlenz ganhou os seus últimos 8 jogos | 
| 11/01 23:30 | Universidad Católica O'Higgins | O Universidad Católica ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 18:00 | Slippery Rock The Rock Gannon Golden Knights | O Slippery Rock The Rock ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 03:00 | Cal State Dominguez Hills Toros Stanislaus State Warriors | O Cal State Dominguez Hills Toros ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 14:00 | Digenis Neochoriou Agiou Oikomeniou | O Digenis Neochoriou ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:00 | Orfeas Choristis Neas Amisou | O Neas Amisou ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 03:00 | Cal State Dominguez Hills Toros Stanislaus State Warriors | O Stanislaus State Warriors ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 14:00 | A.E.T.  Apollon (Ly) | O Apollon (Ly) ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 23:00 | NY Red Bulls II Philadelphia Union II | O Philadelphia Union II ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:00 | Omladinac (ST) MV Croatia | O MV Croatia ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:00 | A. Ludwigshafen Pirmasens | O Pirmasens ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 11:00 | Feyenoord PSV | O Feyenoord ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:00 | Moacsa Baraolt | O Baraolt ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:00 | Teleoptik Budućnost D. | O Teleoptik ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | Corona Brașov Brașov | O Corona Brașov ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | FK TSC Bačka Topola U19 Spartak | O FK TSC Bačka Topola U19 ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 21:00 | Torpedo Zhodino 2 Vitebsk 2 | O Torpedo Zhodino 2 ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Caracal Olt Scornicești | O Viitorul Caracal ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | Dunarea Gaujani Victoria (A-C) | O Dunarea Gaujani ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 05:00 | Fiorentina FC Juventud Magangué | O Fiorentina FC ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | Bolintin Malu Spart Speranta | O Bolintin Malu Spart ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 22:00 | Catawba Indians Newberry Wolves | O Catawba Indians ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:15 | Thriamvos Partheniou Agrotikos Asteras | O Agrotikos Asteras ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:20 | Al Saqer Al Qala | O Al Qala ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:00 | Kotlenik Leskovac Beli Orlovi Brestovac | O Beli Orlovi Brestovac ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 22:00 | Hofstra Pride Drexel Dragons | O Hofstra Pride ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:00 | Universitatea Oradea CS Oşorhei | O CS Oşorhei ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:30 | Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach SV Steinbach | O SV Steinbach ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 22:30 | Xavier Musketeers Georgetown Hoyas | O Xavier Musketeers ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 01:30 | Auburn Montgomery Warhawks Mississippi College Choctaws | O Mississippi College Choctaws ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 09:00 | AS Hodoni Gelu | O Gelu ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:00 | Falkenberg Västerås | O Västerås ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:00 | AO Doxa Raxoulas AO Megas Alexndros Xalkiadon 1971 | O AO Megas Alexndros Xalkiadon 1971 ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 15:00 | Prestwich Heys AFC Ramsbottom | O Ramsbottom ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 14:00 | Recreativo Estrellas U11 Villa Huidobro U11 | O Villa Huidobro U11 ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 12:45 | Cuprirom Abrud Vințu de Jos | O Vințu de Jos ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:59 | Toronto Varsity Blues York Lions | O Toronto Varsity Blues ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 11:00 | HSV St. Pauli | O HSV ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 17:00 | AS Beauvais-Oise Thionville Lusitanos | O Thionville Lusitanos ganhou os seus últimos 7 jogos | 
| 11/01 13:59 | Mount Royal Cougars UBC Thunderbirds | O UBC Thunderbirds ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | CF Benfica Merelinense | O CF Benfica ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Ialysos Doxa | O Ialysos ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Østerbro FC København | O FC København ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:30 | Aizawl Chanmari FC | O Aizawl ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 18:30 | Sport Extremadura Union Viera CF | O Sport Extremadura ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | ACS FC Avrig AS FC Interstar Sibiu | O AS FC Interstar Sibiu ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | Ibrachina U17 Juventus-SP U17 | O Ibrachina U17 ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | VV LRC Leerdam Dongen | O Dongen ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 20:00 | Juventud Unida U15 Moto Kart U15 | O Juventud Unida U15 ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:30 | Göggingen  SV Hammerschmiede II | O Göggingen  ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:45 | Kinder Adu Academy Șona | O Adu Academy Șona ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | AS FAR Raja Ait Iazza FF | O AS FAR ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Naousa Thiella Stavrou | O Naousa ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Drazice Jindřichův Hradec | O Jindřichův Hradec ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:00 | KF Shkendija Haracine FK Kozuf | O KF Shkendija Haracine ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:30 | Pobeda KF Shkendija Haracine | O KF Shkendija Haracine ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 11:00 | Tarsusgücü Binevler | O Tarsusgücü ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 16:00 | Atsalenios B Therisos | O Atsalenios B ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | BSK  NK Borac Novo Selo | O NK Borac Novo Selo ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | Avantul Bistrita Vointa Oprisor | O Avantul Bistrita ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 18:00 | Trelissac Rochefort FC | O Trelissac ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | Buxton Chatham | O Buxton ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Stuttgart Nürnberg | O Stuttgart ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 11:00 | İdmanyurdu 1925 Akdeniz Belediyespor | O Akdeniz Belediyespor ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | ACS Performanța Ighiu Sportul Câmpeni | O ACS Performanța Ighiu ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:00 | Rasisalai Utd. Trat FC | O Rasisalai Utd. ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 18:00 | Desportiva Aracaju América de Pedrinhas | O Desportiva Aracaju ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:00 | ASA Aarhus Thy - Thistedq | O ASA Aarhus ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 10:00 | Kulaksız Okspor Küçükçekmece Tokat | O Kulaksız Okspor ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | Sesto Campano Calcio Aurora A.C. | O Aurora A.C. ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | Atletic Olimpia Gherla Victoria Viișoara | O Victoria Viișoara ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | Almondsbury Uwe FC Calne Town | O Almondsbury Uwe FC ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | CS Făurei CSC Tricolorul Viziru | O CS Făurei ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | O Steaua Roșie Stanciova ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:00 | Cetatea Suceava Șoimii Gura Humorului | O Șoimii Gura Humorului ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Victoria Chirnogi Dunărea Ciocănești | O Dunărea Ciocănești ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | Walton & Hersham Tiverton | O Walton & Hersham ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 11:00 | Abda SC U21 Koroncó KSSZE U21 | O Koroncó KSSZE U21 ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | Mamelodi Sundowns Durban Ladies | O Mamelodi Sundowns ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:30 | GFK Brčko Hajduk (O) | O Hajduk (O) ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 12:00 | Jedinstvo Oplanić Mladi Radnik Dragušica | O Jedinstvo Oplanić ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:30 | Aizawl Chanmari FC | O Chanmari FC ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | Virtus San Giovanni | O Virtus ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 11:00 | Ortahisar Ulubey Belediyespor | O Ulubey Belediyespor ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 09:00 | Viitorul P. Măglași Sporting Drăgășani | O Viitorul P. Măglași ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 19:30 | Colchagua CD Quintero Unido FC | O Colchagua CD ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 14:00 | Kirazyalıspor Tavşancılspor | O Tavşancılspor ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | SV Wienerberg 1921 Slovan HAC | O SV Wienerberg 1921 ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 16:00 | Bôle FC CSL | O Bôle ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 13:00 | Atromitos Palama AEL | O Atromitos Palama ganhou os seus últimos 6 jogos | 
| 11/01 15:00 | Teufen Rebstein | O Rebstein ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Forest Row FC Steyning Town FC | O Steyning Town FC ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Omladinac Gornja Vrba Lipik | O Lipik ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 23:00 | Wofford Terriers Furman Paladins | O Furman Paladins ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:00 | AS Meteora Dendroxoriou | O Dendroxoriou ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:30 | ŽFK Spartak 2013 Zfnk Emina | O Zfnk Emina ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:30 | ŽAK Krivanj  | O ŽAK ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Dunărea C. Progresul Fundulea | O Progresul Fundulea ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 17:30 | Espanyol Real Madrid Femenino | O Real Madrid Femenino ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 16:00 | Bavois II Chavornay Sports | O Bavois II ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:30 | Recreativo Estrellas U13 Villa Huidobro U13 | O Recreativo Estrellas U13 ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 18:00 | Atl. Madrid CF Burgos U19 | O Atl. Madrid ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 16:00 | Umass Minutemen UMKC Kangaroos | O UMKC Kangaroos ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:45 | Viitorul (S) Zlatna | O Viitorul (S) ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | CD Llosetense Peña Deportiva | O Peña Deportiva ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:00 | Rwanda Police Mukura | O Rwanda Police ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 10:00 | RB Leipzig Rostock | O RB Leipzig ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:15 | Poseidonas  Marathonas | O Poseidonas  ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 18:00 | Lock Haven Bald Eagles Gannon Golden Knights | O Gannon Golden Knights ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:30 | Slavonac Nova Kapela Oriolik | O Oriolik ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Puerto Montt Pro. Osorno | O Puerto Montt ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Ovoshtnik FC Chirpan 1929 Chirpan | O FC Chirpan 1929 Chirpan ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 10:30 | Tepebaşı Batıkentspor 71 Evlerspor | O Tepebaşı Batıkentspor ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Vasco U15 Botafogo U15 | O Vasco U15 ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 19:00 | Franklin Pierce Ravens Saint Michael's Purple Knights | O Saint Michael's Purple Knights ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Kintbury Rangers FC Yateley United FC | O Yateley United FC ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Örebro Eskilstuna | O Eskilstuna ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:30 | Deszki SC Algyo | O Algyo ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 11:15 | Celta Vigo Real Sociedad II | O Real Sociedad II ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Özçamdibispor Kemalpaşaspor | O Kemalpaşaspor ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | JVW FC Richmond Ladies | O JVW FC ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 20:00 | Real Madrid Valencia | O Real Madrid ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Rotherham Swindon | O Rotherham ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:00 | FK Mornar FK Jedinstvo | O FK Mornar ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Temmeka Flora Tallinn | O Flora Tallinn ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Wrexham Reserves Stanway Pegasus | O Wrexham Reserves ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | Levski EP Levski DB | O Levski EP ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 17:30 | Oly. Ales ES Cannet-Rocheville | O ES Cannet-Rocheville ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:00 | Chemnitz U19 Union Berlin | O Union Berlin ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 11:00 | Győrújbarát SE U21 Jánossomorja SE U21 | O Győrújbarát SE U21 ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 18:00 | Estanciano SE Maruinense | O Estanciano SE ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 17:00 | Thun Sion | O Thun ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:00 | São Paulo U15 RB Bragantino U15 | O RB Bragantino U15 ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Egersund Hødd | O Egersund ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 17:00 | FC Plan-les-Ouates Kosova  | O FC Plan-les-Ouates ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:30 | Brann Kvinner Rosenborg | O Rosenborg ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:00 | Gebze Anibalspor Dilovası Bld | O Gebze Anibalspor ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Bamber FC United | O FC United ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 22:00 | Menlo College Oaks Hawaii Pacific Sharks | O Menlo College Oaks ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 00:30 | Gosier Dynamo Le Moule | O Dynamo Le Moule ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Great Yarmouth Town Hadleigh United  | O Great Yarmouth Town ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:15 | Al-Ahed Nejmeh | O Al-Ahed ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 18:00 | Bonsucesso Gonçalense | O Bonsucesso ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:30 | Nové Zámky Trenčín B | O Trenčín B ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:00 | MFK Vítkovice FK Hodonin | O FK Hodonin ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 23:00 | Monreal Azucarera  | O Monreal ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 18:30 | Lynx St Joseph's | O St Joseph's ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 09:00 | Tineretul Gura Vitioarei Câmpina | O Câmpina ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 17:00 | Oissel Linas Montlhéry | O Linas Montlhéry ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 12:30 | Sümeg VSE Urkut SK | O Sümeg VSE ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:00 | Posidon (K) Efklis | O Efklis ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:00 | AS Meteora Dendroxoriou | O AS Meteora ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 14:00 | Råde Teie | O Teie ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 15:00 | Westfield Bognor Regis | O Westfield ganhou os seus últimos 5 jogos | 
| 11/01 13:30 | FC Emmelshausen-Karbach TSV Gau-Odernheim | O FC Emmelshausen-Karbach ganhou os seus últimos 5 jogos | 
Previsões e estatísticas diárias de equipas de futebol de perdas seguidas. Mais perdas seguidas para de equipas de futebol
| equipa da casa - time visitante | lógica | |
|---|---|---|
| 11/01 13:30 | Moela Grožnjan-Oprtalj | O Grožnjan-Oprtalj perdeu os seus últimos 27 jogos | 
| 11/01 00:00 | Reguenga Guimarei | O Reguenga perdeu os seus últimos 21 jogos | 
| 11/01 13:00 | Paok Koutsopodiou Asklipios | O Paok Koutsopodiou perdeu os seus últimos 20 jogos | 
| 11/01 11:00 | Poarta Alba Mihail Kogalniceanu | O Mihail Kogalniceanu perdeu os seus últimos 19 jogos | 
| 11/01 15:30 | Sarımeşe Belediyespor Bahçecikspor | O Bahçecikspor perdeu os seus últimos 18 jogos | 
| 11/01 21:00 | FC Avtury Kazbek Meskety | O FC Avtury perdeu os seus últimos 15 jogos | 
| 11/01 15:00 | Piense São Domingos | O São Domingos perdeu os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 19:30 | Daemen Wildcats Staten Island Dolphins | O Daemen Wildcats perdeu os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 23:00 | Wellington Phoenix Reserves Central Football | O Central Football perdeu os seus últimos 14 jogos | 
| 11/01 12:30 | Budućnost (SC) Crvena Zvezda (RS) | O Budućnost (SC) perdeu os seus últimos 13 jogos | 
| 11/01 18:45 | Canobbio Villa Luganese | O Villa Luganese perdeu os seus últimos 13 jogos | 
| 11/01 14:00 | FC Helios Tartu Saku Sporting | O Saku Sporting perdeu os seus últimos 13 jogos | 
| 11/01 18:30 | Aramaici-Suryoye Codeborgo-Artore | O Codeborgo-Artore perdeu os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 10:30 | Reşitpaşa Nartspor | O Nartspor perdeu os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 13:30 | Mala Mlaka Concordia | O Mala Mlaka perdeu os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 09:00 | CSC Săcălaz II Bacova | O Bacova perdeu os seus últimos 12 jogos | 
| 11/01 09:00 | Atletic Drăgășani Oltețul Alunu  | O Atletic Drăgășani perdeu os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 16:00 | Serik Belediyespor Adana DS | O Adana DS perdeu os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 18:30 | Aramaici-Suryoye Codeborgo-Artore | O Aramaici-Suryoye perdeu os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 13:00 | AO Fillou Aris Karditsas | O AO Fillou perdeu os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 13:30 | Juventude Stabia Real Palomonte | O Juventude Stabia perdeu os seus últimos 11 jogos | 
| 11/01 11:00 | Poarta Alba Mihail Kogalniceanu | O Poarta Alba perdeu os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 13:00 | Anagennisi Perivoliou Olympos Kerkyras | O Anagennisi Perivoliou perdeu os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 10:00 | Recolta Cislău Stiinta | O Recolta Cislău perdeu os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 12:00 | Edirnespor Silivrispor | O Edirnespor perdeu os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 09:00 | Unirea Uivar CS Utvin | O CS Utvin perdeu os seus últimos 10 jogos | 
| 11/01 12:30 | Achyronas Onisilos Iraklis Gerolakkou | O Achyronas Onisilos perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 11:00 | Tarsusgücü Binevler | O Binevler perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 09:00 | Caransebeș Voința 1922 Vrani | O Voința 1922 Vrani perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 18:00 | California Vulcans Slippery Rock The Rock | O California Vulcans perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 13:00 | Olympiacos B Ilioupoli | O Ilioupoli perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 12:00 | Nadur Youngsters Xaghra United  | O Xaghra United  perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 16:00 | OF Armenon Episkopi | O OF Armenon perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 13:00 | Soko 1970 Graničar (BV) | O Graničar (BV) perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 13:00 | Polet Dorćol Kolubara | O Kolubara perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 15:00 | Marpissaikos  Paros Pansifnaikos Sifnos | O Marpissaikos  Paros perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 01:00 | Regis Rangers Adams State Grizzlies | O Adams State Grizzlies perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 15:00 | Northallerton Town Marske Utd | O Marske Utd perdeu os seus últimos 9 jogos | 
| 11/01 12:00 | Universitatea Alba Iulia Hidromecanica | O Hidromecanica perdeu os seus últimos 9 jogos | 
