Pod preko Golovi predviđanja i statistike za Sutra za nogometne igre i pod više ciljeva klađenje savjeti
(Golovi klađenje savjete morate se kladiti na jednom mjestu)
Cilj predviđanja znači da se predviđa na broju ciljeva unutar nogometne utakmice kroz period od 90 minuta. Pod preko Golovi klađenje savjete obično se temelji na očekivanim ukupnim golova od bilo koga od ekipe. Ovdje puno koncentracije je dao i na temelju bodovanja ili cilj sposobnost ekipe i svojim nedavnim statistikama.
Top 5
| domaćina - gostujući tim | Dojava | logika | |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:30 | Al-Nassr Al-Fayha | Iznad 1.5 | Al-Nassr je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 31 utakmica. | 
| 11/01 15:30 | Ajax Heerenveen | Iznad 1.5 | Ajax je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 30 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Riga FC Metta/LU | Iznad 2.5 | Riga FC je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 30 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Großaspach Mainz  05 II | Iznad 1.5 | Großaspach je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 29 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Kingstonian Hayes & Y | Iznad 1.5 | Kingstonian je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 28 utakmica. | 
Savjeti za više od 2. 5 golova po utakmici, pretpostavke i statistika za više od 3.5 golova po utakmici. Savjeti za klađenje uživo na manje od 2.5 golova po utakmici.
| domaćina - gostujući tim | Dojava | logika | |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:30 | Al-Nassr Al-Fayha | Iznad 1.5 | Al-Nassr je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 31 utakmica. | 
| 11/01 15:30 | Ajax Heerenveen | Iznad 1.5 | Ajax je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 30 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Riga FC Metta/LU | Iznad 2.5 | Riga FC je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 30 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Großaspach Mainz  05 II | Iznad 1.5 | Großaspach je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 29 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Kingstonian Hayes & Y | Iznad 1.5 | Kingstonian je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 28 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Șoimii Pesac Tricoul 1 Iunie Timișoara | Iznad 1.5 | Șoimii Pesac je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 27 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | FC Vsetin Hlučín | Iznad 1.5 | FC Vsetin je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 02:00 | Canberra Avondale | Iznad 1.5 | Canberra je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Victoria Traian Unirea (B) | Iznad 1.5 | Unirea (B) je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 18:00 | Corinthians U15 Santos U15 | Iznad 1.5 | Corinthians U15 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 16:00 | Interlaken Dürrenast | Iznad 1.5 | Interlaken je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Buriram Nakhon Ratchasima | Iznad 1.5 | Buriram je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 26 utakmica. | 
| 11/01 17:00 | Winterthur Servette | Iznad 1.5 | Winterthur je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 25 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Melinești Flacara | Iznad 2.5 | Melinești je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 25 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Freiburg II Steinbach | Iznad 1.5 | Freiburg II je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 25 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Brighton Leeds | Iznad 1.5 | Brighton je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 25 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Bajša Bečej 1918 | Iznad 1.5 | Bajša je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 25 utakmica. | 
| 11/01 19:00 | Lyon Paris | Iznad 1.5 | Lyon je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 01:00 | Miramar Rangers Western Springs AFC | Iznad 1.5 | Western Springs AFC je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | SK Kladno FC Písek | Iznad 1.5 | SK Kladno je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 17:30 | Bayern Leverkusen | Iznad 1.5 | Leverkusen je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Vrchovina Zlín B | Iznad 1.5 | Zlín B je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 16:00 | Abtwil-Engelburg Au-Berneck 05 | Iznad 1.5 | Abtwil-Engelburg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 09:30 | Přepeře Náchod | Iznad 1.5 | Náchod je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Mineral  Skugrić | Iznad 1.5 | Skugrić je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 24 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Tempo SK Slany | Iznad 1.5 | Tempo je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | CS Glogovăț Victoria Nădlac | Iznad 1.5 | Victoria Nădlac je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Milenium Giarmata CSM Lugoj | Iznad 1.5 | Milenium Giarmata je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Roßdorf II Arheilgen II | Iznad 1.5 | Arheilgen II je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 16:00 | Birsfelden Aesch | Iznad 1.5 | Aesch je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Balmazújvárosi FC Püspökladányi  | Iznad 1.5 | Püspökladányi  je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Abatorul Ialomița Sudiți | Iznad 1.5 | Abatorul je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 13:30 | Ederbergland Zeilsheim | Iznad 1.5 | Zeilsheim je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul P. Măglași Sporting Drăgășani | Iznad 1.5 | Viitorul P. Măglași je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Proleter (Nj) SFU Kelebijska Šuma | Iznad 1.5 | SFU Kelebijska Šuma je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Banloc Petroman | Iznad 1.5 | Unirea Banloc je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Șoimii Pesac Tricoul 1 Iunie Timișoara | Iznad 1.5 | Tricoul 1 Iunie Timișoara je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Voința Vălcani Checeana Checea | Iznad 1.5 | Checeana Checea je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 10:00 | Jupînești AS Petrolul Stoina | Iznad 1.5 | Jupînești je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 17:00 | Spartak Myjava Tatran Presov | Iznad 1.5 | Spartak Myjava je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Sporting Club Inkberrow FC Shaftesbury | Iznad 1.5 | Shaftesbury je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | AIK Kalmar U19 | Iznad 1.5 | AIK je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Câmpia Mureșul Luduș | Iznad 1.5 | Câmpia je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Norrköping Elfsborg | Iznad 1.5 | Elfsborg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | DEAC II Bocskai SE Vámospércs | Iznad 1.5 | Bocskai SE Vámospércs je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Soul Tower Hamlets Great Wakering | Iznad 1.5 | Great Wakering je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Norrköping Elfsborg | Iznad 1.5 | Norrköping je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 23 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Iznad 1.5 | Viitorul Cojasca je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Holyhead Hotspur Denbigh Town | Iznad 1.5 | Denbigh Town je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Tunari CSM Reşiţa | Iznad 1.5 | Tunari je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Uivar CS Utvin | Iznad 1.5 | CS Utvin je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Margina Voința Iosifalău | Iznad 1.5 | Margina je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 18:00 | Siviriez FC La Tour/Le Paquier | Iznad 1.5 | Siviriez je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Brommapojkarna Sirius | Iznad 1.5 | Sirius je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Lumina Constructorul Topraisar | Iznad 2.5 | Constructorul Topraisar je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | CSM Deva Minerul Uricani | Iznad 1.5 | CSM Deva je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Bănișor Peceiu Jibou | Iznad 1.5 | Bănișor Peceiu je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Odžak 102 19 Srpanj  | Iznad 1.5 | 19 Srpanj  je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Senco FC Krimice | Iznad 1.5 | Senco je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Caracal Olt Scornicești | Iznad 1.5 | Olt Scornicești je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Bazoș Meget Remetea Mare | Iznad 1.5 | Bazoș je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Poarta Alba Mihail Kogalniceanu | Iznad 2.5 | Mihail Kogalniceanu je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Voința Schițu Unirea Pîrșcoveni | Iznad 1.5 | Unirea Pîrșcoveni je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 16:30 | Esperia Worb | Iznad 1.5 | Worb je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Bolintin Malu Spart Speranta | Iznad 1.5 | Bolintin Malu Spart je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Wolfsburg Hoffenheim | Iznad 1.5 | Wolfsburg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Miercurea Academica Transilvania | Iznad 1.5 | Academica Transilvania je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 13:30 | Kralj Tomislav Blato | Iznad 1.5 | Kralj Tomislav je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Roberto Ziduri Libertatea Urziceanca 1990 | Iznad 1.5 | Roberto Ziduri je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Bajša Bečej 1918 | Iznad 1.5 | Bečej 1918 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Viktoria Berlin Sparta Lichtenberg | Iznad 1.5 | Sparta Lichtenberg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Juventus Pișchia Olimpia Darova | Iznad 1.5 | Olimpia Darova je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Deta II Fortuna Becicherecu Mic | Iznad 1.5 | Deta II je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Phönix Lübeck FSV Schoningen 2011 | Iznad 1.5 | FSV Schoningen 2011 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Emmenbrücke Castello | Iznad 1.5 | Emmenbrücke je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 20:00 | Alianza FC Águila | Iznad 1.5 | Alianza FC je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Brühl FC Luzern II | Iznad 1.5 | FC Luzern II je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 22 utakmica. | 
| 11/01 16:30 | Lenzburg Suhr | Iznad 1.5 | Suhr je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Binfield Egham | Iznad 1.5 | Binfield je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:15 | Brno Bohunice Velké Meziříčí | Iznad 1.5 | Velké Meziříčí je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 17:00 | Sarine-Ouest Domdidier | Iznad 1.5 | Sarine-Ouest je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | CS Iernut Mureșul  | Iznad 1.5 | Mureșul  je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | BSV Rehden Braunschweig II | Iznad 1.5 | BSV Rehden je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | FC 1976 Potlogi Săgeata Braniștea | Iznad 1.5 | Săgeata Braniștea je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 10:00 | FK Teplice B Mladá Boleslav B | Iznad 1.5 | Mladá Boleslav B je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Făget ACS Remetea Ianova | Iznad 1.5 | Făget je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 16:00 | Grünstern Aemme | Iznad 1.5 | Aemme je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Olimpia Bucovăț Boldur | Iznad 3.5 | Boldur je zabio više od 3.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Dinamo-2 Meshakhte Tkibuli | Iznad 1.5 | Dinamo-2 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Manila Digger FC Svay Rieng | Iznad 1.5 | Svay Rieng je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | ŽAK Krivanj  | Iznad 1.5 | Krivanj  je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Cham Paradiso | Iznad 1.5 | Cham je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Aalesund Åsane | Iznad 1.5 | Åsane je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Oltul Slatioara Unirea Radomiresti | Iznad 1.5 | Oltul Slatioara je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Ghiroda și Giarmata Vii II Ripensia Timișoara | Iznad 1.5 | Ghiroda și Giarmata Vii II je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Osica De Jos Iris Titulescu | Iznad 1.5 | Viitorul Osica De Jos je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Urziceni Bărăganul (C) | Iznad 1.5 | Bărăganul (C) je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Turriff Strathspey Thistle | Iznad 1.5 | Strathspey Thistle je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Dudeștii Noi Avântul Jamu Mare | Iznad 1.5 | Dudeștii Noi je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Voința Schițu Unirea Pîrșcoveni | Iznad 1.5 | Voința Schițu je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | OFK Beograd FK IMT | Iznad 1.5 | FK IMT je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Olimpia Bucovăț Boldur | Iznad 1.5 | Olimpia Bucovăț je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Shoreham Pagham | Iznad 1.5 | Shoreham je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Murfatlar Ovidiu | Iznad 1.5 | Ovidiu je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Vointa Cretu Viitorul Aninoasa | Iznad 1.5 | Viitorul Aninoasa je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 21 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Berliner AK H. Rostock II | Iznad 1.5 | Berliner AK je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 07:30 | Changchun Beijing | Iznad 1.5 | Beijing je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 17:30 | Aarburg Buchs AG | Iznad 1.5 | Buchs AG je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Arsenal U18 Aston Villa U18 | Iznad 1.5 | Arsenal U18 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Tiszacsege Hajdúhadházi FK | Iznad 1.5 | Hajdúhadházi FK je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 16:00 | Serik Belediyespor Adana DS | Iznad 2.5 | Adana DS je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | AIK Kalmar U19 | Iznad 2.5 | AIK je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Nádudvar Nagyrábé | Iznad 1.5 | Nádudvar je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 10:00 | Montana Soimii | Iznad 2.5 | Soimii je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Sporting Dumbrava Mladost Petrovaselo | Iznad 1.5 | Sporting Dumbrava je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Gaz Metan Viitorul Aluniș | Iznad 1.5 | Viitorul Aluniș je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Stiinta Cerat Avantul | Iznad 1.5 | Stiinta Cerat je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Senco FC Krimice | Iznad 2.5 | Senco je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 19:00 | Breganzona Paradiso 2 | Iznad 1.5 | Paradiso 2 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | Weiche Flensburg Lübeck | Iznad 1.5 | Weiche Flensburg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Progresul Gătaia Liebling | Iznad 1.5 | Progresul Gătaia je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | CSC Săcălaz II Bacova | Iznad 1.5 | Bacova je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Northwood Ware FC | Iznad 1.5 | Northwood je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | Iznad 1.5 | VHP Pădureni je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | East Stirlingshire Gretna | Iznad 1.5 | Gretna je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:30 | GFK Brčko Hajduk (O) | Iznad 1.5 | GFK Brčko je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Margina Voința Iosifalău | Iznad 1.5 | Voința Iosifalău je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Brazi Valea Călugărească | Iznad 1.5 | Valea Călugărească je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Grand-Saconnex Lugano II | Iznad 1.5 | Grand-Saconnex je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 11:30 | Zürich Basel | Iznad 1.5 | Basel je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 10:30 | Metalul Peretu Drăgănești Vlașca | Iznad 1.5 | Drăgănești Vlașca je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 10:30 | Atletic Orbeasca Steaua Spatarei | Iznad 1.5 | Atletic Orbeasca je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Prestwich Heys AFC Ramsbottom | Iznad 1.5 | Prestwich Heys AFC je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Olaine Leevon Ppk | Iznad 1.5 | Olaine je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Westfield Bognor Regis | Iznad 1.5 | Bognor Regis je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 17:00 | Béroche-Gorgier FC Erguël | Iznad 1.5 | Béroche-Gorgier je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Voința Herneacova CS Știuca | Iznad 2.5 | Voința Herneacova je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Osica De Jos Iris Titulescu | Iznad 1.5 | Iris Titulescu je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Tomșani Flacăra Horezu | Iznad 1.5 | Unirea Tomșani je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 10:00 | Recolta Cislău Stiinta | Iznad 1.5 | Stiinta je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Cambridge Chester | Iznad 1.5 | Chester je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 20 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | DLR Suseni | Iznad 2.5 | DLR je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Jahn Regensburg II Würzburger FV | Iznad 1.5 | Würzburger FV je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 17:30 | Bayern Leverkusen | Iznad 1.5 | Bayern je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 16:30 | Kerzers  ES Belfaux | Iznad 1.5 | ES Belfaux je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Sânandrei Timiș Progresul Iecea Mare | Iznad 1.5 | Sânandrei Timiș je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 16:30 | Lenzburg Suhr | Iznad 2.5 | Suhr je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Växjö Brommapojkarna | Iznad 1.5 | Växjö je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Iganmu Football Club Imperial Fc  | Iznad 1.5 | Imperial Fc  je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Folkestone Billericay | Iznad 1.5 | Folkestone je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 10:30 | Putineiu Dinamic Kids Videle | Iznad 1.5 | Putineiu je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 10:30 | Tineretul Ciolanesti 2020 Voința Săelele 2017 | Iznad 1.5 | Tineretul Ciolanesti 2020 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Bazoș Meget Remetea Mare | Iznad 2.5 | Meget Remetea Mare je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Olaine Leevon Ppk | Iznad 2.5 | Olaine je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Progresul Gătaia Liebling | Iznad 2.5 | Progresul Gătaia je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Cham Paradiso | Iznad 1.5 | Paradiso je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Mateești Șirineasa 2019 | Iznad 1.5 | Viitorul Mateești je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Traian Fetești | Iznad 1.5 | Fetești je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 14:00 | Anderlecht Vk Ninove | Iznad 1.5 | Anderlecht je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Valea Izvoarelor Sovata | Iznad 1.5 | Valea Izvoarelor je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 23:30 | Nashville Inter Miami | Iznad 1.5 | Inter Miami je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Voința Macea CS Șoimii Șimand | Iznad 1.5 | Voința Macea je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | A. Ludwigshafen Pirmasens | Iznad 1.5 | Pirmasens je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 10:00 | ACS Avântul Glodeanu Șilistea Vointa (L) | Iznad 1.5 | ACS Avântul Glodeanu Șilistea je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Polet Semeljci Slavonija Punitovci | Iznad 1.5 | Slavonija Punitovci je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Baník Souš Kolín | Iznad 1.5 | Kolín je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 11:00 | Retezatul Hațeg Soimul Baita | Iznad 1.5 | Retezatul Hațeg je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Dewa United Shan United | Iznad 1.5 | Dewa United je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Magura Codrului UAC Europe | Iznad 2.5 | Magura Codrului je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Unirea (S) Movila | Iznad 2.5 | Unirea (S) je zabio više od 2.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Traian Fetești | Iznad 1.5 | Traian je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 21:00 | Arts Martan-Chu Vaynakh Argun | Iznad 1.5 | Vaynakh Argun je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:15 | SK Ujezd Praha 4 Viktoria M.L. | Iznad 1.5 | SK Ujezd Praha 4 je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 12:00 | Magdeburg Berliner AK | Iznad 1.5 | Berliner AK je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 15:00 | Kirkley Ipswich | Iznad 1.5 | Kirkley je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Iznad 1.5 | Sportul Vlădeni je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 09:00 | Dunarea Gaujani Victoria (A-C) | Iznad 1.5 | Dunarea Gaujani je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 13:00 | Viljevo Hajduk Popovac | Iznad 1.5 | Hajduk Popovac je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
| 11/01 13:30 | Tottenham Southampton | Iznad 1.5 | Southampton je zabio više od 1.5 golova u zadnjih 19 utakmica. | 
