Predicciones de la segundo mitad para Hoy para los partidos de fútbol y los goles de la segundo mitad de apuestas
(las segundas predicciones En un solo lugar)
Las predicciones de la segundo mitad están relacionadas principalmente con anotar goles de segundo mitad y le permiten elegir si habrá al menos uno o más Goles marcados en los ultimos 45 minutos de un partido. Este es uno de los consejos de fútbol más populares y está estrechamente relacionado con esperar más de 0.5 goles en la segundo mitad.
Top 5
| equipo local - equipo de fuera | Consejo | lógica | |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | Murfatlar Ovidiu | Más de 0.5 | El Murfatlar tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Carcea Fulgerul Mârșani | Más de 0.5 | El Carcea tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Deta II Fortuna Becicherecu Mic | Más de 0.5 | El Deta II tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Recolta Gura Sutii 1948 Brezoaele | Más de 0.5 | El 1948 Brezoaele tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Vointa Cretu Viitorul Aninoasa | Más de 0.5 | El Vointa Cretu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
Goles en el segundo tiempo - 0,5 goles a favor en el segundo tiempo, 1,5 goles a favor en el segundo tiempo, predicciones diarias y estadísticas. Consejos de apuestas en vivo de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo
| equipo local - equipo de fuera | Consejo | lógica | |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | Murfatlar Ovidiu | Más de 0.5 | El Murfatlar tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Carcea Fulgerul Mârșani | Más de 0.5 | El Carcea tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Deta II Fortuna Becicherecu Mic | Más de 0.5 | El Deta II tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Recolta Gura Sutii 1948 Brezoaele | Más de 0.5 | El 1948 Brezoaele tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Vointa Cretu Viitorul Aninoasa | Más de 0.5 | El Vointa Cretu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Foresta Mănăștiur Phoenix Buziaș | Más de 0.5 | El Foresta Mănăștiur tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul (S) Jirlău | Más de 1.5 | El Jirlău tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Bazoș Meget Remetea Mare | Más de 0.5 | El Bazoș tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Metalul Peretu Drăgănești Vlașca | Más de 0.5 | El Drăgănești Vlașca tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Albota Budeasa Academie | Más de 0.5 | El Albota tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Pobeda Stár Bišnov Unirea  II | Más de 0.5 | El Unirea  II tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Local Mircea Vodă Voința Surdila Găiseanca | Más de 0.5 | El Local Mircea Vodă tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Valea Izvoarelor Sovata | Más de 0.5 | El Valea Izvoarelor tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | CS Iernut Mureșul  | Más de 0.5 | El Mureșul  tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | CSM Deva Minerul Uricani | Más de 0.5 | El Minerul Uricani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | CS Jiul Rovinari 2016 Parângul Bumbești-Jiu | Más de 0.5 | El CS Jiul Rovinari 2016 tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Dudeștii Noi Avântul Jamu Mare | Más de 1.5 | El Dudeștii Noi tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | CSC Racovița Progresul Vucova | Más de 0.5 | El Progresul Vucova tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul P. Măglași Sporting Drăgășani | Más de 0.5 | El Viitorul P. Măglași tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:45 | Viitorul (S) Zlatna | Más de 0.5 | El Zlatna tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | ACS FC Avrig AS FC Interstar Sibiu | Más de 0.5 | El ACS FC Avrig tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Bazoș Meget Remetea Mare | Más de 0.5 | El Meget Remetea Mare tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | CS International Balesti Tismana | Más de 0.5 | El CS International Balesti tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Ravens Corbii Mari Voința Tătărani | Más de 0.5 | El Ravens Corbii Mari tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Más de 0.5 | El Viitorul Cojasca tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Șoimii Pesac Tricoul 1 Iunie Timișoara | Más de 0.5 | El Șoimii Pesac tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Local Mircea Vodă Voința Surdila Găiseanca | Más de 0.5 | El Voința Surdila Găiseanca tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Sporting Gornești Pogăceaua | Más de 0.5 | El Pogăceaua tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Lotru Brezoi Minerul Costeşti | Más de 0.5 | El Lotru Brezoi tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Vointa Cretu Viitorul Aninoasa | Más de 0.5 | El Viitorul Aninoasa tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Plavi Delia Sânpetru Mare Vulturii Igriș | Más de 0.5 | El Plavi Delia Sânpetru Mare tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Câmpia Mureșul Luduș | Más de 0.5 | El Câmpia tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Mineral  Skugrić | Más de 0.5 | El Skugrić tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Kids Sânmihaiu Român Galaxy Timișoara | Más de 0.5 | El Kids Sânmihaiu Român tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Plavi Delia Sânpetru Mare Vulturii Igriș | Más de 0.5 | El Vulturii Igriș tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Păstorul Vaideeni Rapid Stoenești | Más de 0.5 | El Păstorul Vaideeni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Margina Voința Iosifalău | Más de 0.5 | El Margina tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul P. Măglași Sporting Drăgășani | Más de 1.5 | El Viitorul P. Măglași tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | ACS LSS Voința Sibiu AFC Agnita | Más de 0.5 | El ACS LSS Voința Sibiu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Ghiroda și Giarmata Vii II Ripensia Timișoara | Más de 0.5 | El Ghiroda și Giarmata Vii II tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:45 | Micești Oiejdea | Más de 0.5 | El Micești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Steaua Bulgăruș Dacia Cărpiniș | Más de 0.5 | El Steaua Bulgăruș tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Tormac Viitorul Sacoșu Turcesc | Más de 0.5 | El Viitorul Sacoșu Turcesc tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Voința Sarafoleana Steaua Roșie | Más de 0.5 | El Steaua Roșie tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Caracal Olt Scornicești | Más de 0.5 | El Olt Scornicești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Astra Plosca Avântul Bragadiru | Más de 0.5 | El Astra Plosca tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:45 | Viitorul (VS) Spicul | Más de 0.5 | El Spicul tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Valea Izvoarelor Sovata | Más de 0.5 | El Sovata tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:45 | Cuprirom Abrud Vințu de Jos | Más de 0.5 | El Cuprirom Abrud tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Voința Schițu Unirea Pîrșcoveni | Más de 0.5 | El Voința Schițu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Comagrim Dudești Voința Făurei Sat | Más de 0.5 | El Comagrim Dudești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Margina Voința Iosifalău | Más de 0.5 | El Voința Iosifalău tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Más de 0.5 | El Sportul Vlădeni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Pandurii Cerneți Viitorul Corcova | Más de 0.5 | El Pandurii Cerneți tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Steaua (R) Dunărea Grădiștea | Más de 0.5 | El Steaua (R) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Bega Belinț Avântul Periam | Más de 0.5 | El Bega Belinț tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Vulturul Bradul  | Más de 0.5 | El Bradul  tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | Montana Soimii | Más de 0.5 | El Soimii tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | Poarta Alba Mihail Kogalniceanu | Más de 0.5 | El Mihail Kogalniceanu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Gaz Metan Viitorul Aluniș | Más de 0.5 | El Viitorul Aluniș tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Caransebeș Voința 1922 Vrani | Más de 0.5 | El Voința 1922 Vrani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | CS International Balesti Tismana | Más de 0.5 | El Tismana tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Dunarea Gaujani Victoria (A-C) | Más de 0.5 | El Victoria (A-C) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | Victoria Calan Mihai Viteazu Vulcan | Más de 0.5 | El Victoria Calan tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | Unirea (S) Diadema Gheraseni | Más de 0.5 | El Unirea (S) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | Victoria Calan Mihai Viteazu Vulcan | Más de 0.5 | El Mihai Viteazu Vulcan tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Victoria Chirnogi Dunărea Ciocănești | Más de 0.5 | El Dunărea Ciocănești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Abatorul Ialomița Sudiți | Más de 0.5 | El Ialomița Sudiți tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | CS Gladius Dobrosloveni Victoria Dobrun | Más de 0.5 | El Victoria Dobrun tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Tineretul Ciolanesti 2020 Voința Săelele 2017 | Más de 0.5 | El Voința Săelele 2017 tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Atletic Orbeasca Steaua Spatarei | Más de 0.5 | El Atletic Orbeasca tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Naša Krila Rudar Stanari | Más de 0.5 | El Rudar Stanari tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Roberto Ziduri Libertatea Urziceanca 1990 | Más de 0.5 | El Roberto Ziduri tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Domnesti Young Boys Topoloveni | Más de 0.5 | El Domnesti tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Mateești Șirineasa 2019 | Más de 0.5 | El Șirineasa 2019 tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Montana Izvorul Rece Oltul Dăeşti | Más de 1.5 | El Oltul Dăeşti tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 13:30 | Asser Boys 3 Fit Boys 5 | Más de 0.5 | El Fit Boys 5 tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Mateești Șirineasa 2019 | Más de 0.5 | El Viitorul Mateești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Victoria Bordușani Amara | Más de 0.5 | El Victoria Bordușani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Putineiu Dinamic Kids Videle | Más de 0.5 | El Dinamic Kids Videle tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Chernolomets  Botev  | Más de 0.5 | El Chernolomets  tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Unirea (S) Movila | Más de 1.5 | El Unirea (S) tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Șoimii Pesac Tricoul 1 Iunie Timișoara | Más de 0.5 | El Tricoul 1 Iunie Timișoara tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Más de 1.5 | El Sportul Vlădeni tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Sânandrei Timiș Progresul Iecea Mare | Más de 0.5 | El Progresul Iecea Mare tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:30 | Putineiu Dinamic Kids Videle | Más de 0.5 | El Putineiu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Graničar (B) Sloga (DS) | Más de 0.5 | El Sloga (DS) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:30 | Promosport Lamezia San Mauro Marchesato | Más de 0.5 | El San Mauro Marchesato tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Iazu Spicul Vladeni | Más de 0.5 | El Spicul Vladeni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | Lusitano 4 ao Cubo | Más de 0.5 | El Lusitano tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | Victoria Boboc Vulturul Topliceni | Más de 0.5 | El Victoria Boboc tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | Juventude da Portelinha Recarei | Más de 0.5 | El Juventude da Portelinha tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Grabaț Spartak Gottlob | Más de 0.5 | El Unirea Grabaț tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:30 | Croce Valanidi Melicucco  | Más de 0.5 | El Melicucco  tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 18:00 | Monteceneri Vedeggio | Más de 0.5 | El Monteceneri tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Rudanka Vučijak | Más de 0.5 | El Vučijak tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:30 | Potpićan Učka 72 Mladost (RS) | Más de 0.5 | El Mladost (RS) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Asteras Kamaroulas Panagriniakos | Más de 0.5 | El Panagriniakos tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | Team Săgeata Pescarusul | Más de 0.5 | El Pescarusul tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Cerneteaz Partizan Diniaș | Más de 0.5 | El Partizan Diniaș tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Unirea Tășnad Sticla Arieşul Turda | Más de 0.5 | El Sticla Arieşul Turda tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Giroc Chișoda Viitorul Ohaba Forgaci | Más de 0.5 | El Viitorul Ohaba Forgaci tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | Barrancos Serpa B | Más de 0.5 | El Serpa B tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | Lusos de Bitarães Nogueira | Más de 0.5 | El Nogueira tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Giroc Chișoda Viitorul Ohaba Forgaci | Más de 0.5 | El Giroc Chișoda tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | Portul Constanta Viitorul Harsova | Más de 0.5 | El Viitorul Harsova tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Drobeta 2024 Drobeta Turnu Severin | Más de 0.5 | El Drobeta 2024 tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Banloc Petroman | Más de 1.5 | El Unirea Banloc tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Făget ACS Remetea Ianova | Más de 1.5 | El ACS Remetea Ianova tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Olimpia Bucovăț Boldur | Más de 1.5 | El Olimpia Bucovăț tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Lublinianka Start 1944 Krasnystaw | Más de 0.5 | El Start 1944 Krasnystaw tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | DLR Suseni | Más de 0.5 | El Suseni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Dunărea (O) AS Viitorul Baneasa | Más de 0.5 | El Dunărea (O) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Albota Budeasa Academie | Más de 1.5 | El Albota tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 12:45 | Viitorul (S) Zlatna | Más de 0.5 | El Viitorul (S) tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 11:00 | Dacia Orastie 2010 Inter Petrila | Más de 0.5 | El Inter Petrila tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Avântul Vaida-Cămăraș Arieșul Mihai Viteazu | Más de 0.5 | El Arieșul Mihai Viteazu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Stiinta Cerat Avantul | Más de 0.5 | El Stiinta Cerat tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | Piense São Domingos | Más de 0.5 | El São Domingos tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Ližnjan Otočac | Más de 0.5 | El Ližnjan tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Naša Krila Rudar Stanari | Más de 0.5 | El Naša Krila tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 15:00 | FC Lachen/Altendorf Thalwil | Más de 0.5 | El FC Lachen/Altendorf tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Teleajenul Vălenii De Munte Stefanestii  | Más de 0.5 | El Teleajenul Vălenii De Munte tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Olimpia Bucovăț Boldur | Más de 2.5 | El Boldur tiene más de 2.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 2.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Jimbolia Sînandrei Carani | Más de 0.5 | El Unirea Jimbolia tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Progresul Gătaia Liebling | Más de 0.5 | El Progresul Gătaia tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | Más de 0.5 | El Steaua Roșie Stanciova tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Atletic Drăgășani Oltețul Alunu  | Más de 0.5 | El Atletic Drăgășani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Atletic Drăgășani Oltețul Alunu  | Más de 0.5 | El Oltețul Alunu  tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | ACS Recolta Gheorghe Doja ACS Inainte Modelu | Más de 0.5 | El ACS Recolta Gheorghe Doja tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | ACS Performanța Ighiu Sportul Câmpeni | Más de 0.5 | El ACS Performanța Ighiu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Melinești Flacara | Más de 0.5 | El Melinești tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | Más de 0.5 | El VHP Pădureni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Guşoeni Foresta Mălaia | Más de 0.5 | El Guşoeni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Prahova Nedelea Brebu | Más de 0.5 | El Prahova Nedelea tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Atletic Olimpia Gherla Victoria Viișoara | Más de 0.5 | El Atletic Olimpia Gherla tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | CSM Fieni Viitorul Voinesti | Más de 0.5 | El CSM Fieni tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 10:00 | RB Leipzig Rostock | Más de 0.5 | El Rostock tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Ravens Corbii Mari Voința Tătărani | Más de 0.5 | El Voința Tătărani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 12:00 | Traian Fetești | Más de 0.5 | El Traian tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 08:00 |  Alma Sibiu AFC Quantum Arsenal Sibiu | Más de 1.5 | El AFC Quantum Arsenal Sibiu tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
| 11/01 13:00 | Voința Vălcani Checeana Checea | Más de 0.5 | El Checeana Checea tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Tomșani Flacăra Horezu | Más de 0.5 | El Unirea Tomșani tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | ACS Comunal Cazasu Suporter Club Brăila | Más de 0.5 | El ACS Comunal Cazasu tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Tineretul Gura Vitioarei Câmpina | Más de 0.5 | El Câmpina tiene más de 0.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 0.5 partidos. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Grădiștea Spicul Zăvoaia | Más de 1.5 | El Spicul Zăvoaia tiene más de 1.5 goles a favor en el segundo tiempo de sus últimos 1.5 partidos. | 
