As duas equipes marcam as previsões, dicas e estatísticas do Btts para Hoje
(as dicas btts você precisa fazer uma aposta em um só lugar )
As duas equipes marcam previsões estão sempre relacionadas a marcar golos. Objetivos que cada equipe deve marcar pelo menos uma vez na jogabilidade. Este é um dos mercados de apostas mais populares e ter uma boa ponta btts pode ser muito valioso com um ângulo muito bom.
Top 5
| equipa da casa - time visitante | Dicas | lógica | |
|---|---|---|---|
| 11/01 13:30 | Nördlingen TUS Geretsried | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 18 jogos do Nördlingen. | 
| 11/01 13:00 | Niki Kalis Keravnos Mesianou | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 17 jogos do Keravnos Mesianou. | 
| 11/01 12:00 | AIK Kalmar U19 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do AIK. | 
| 11/01 13:00 | Steaua (R) Dunărea Grădiștea | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do Steaua (R). | 
| 11/01 15:00 | Grand-Saconnex Lugano II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do Grand-Saconnex. | 
Previsões e estatísticas de hoje de ambas as equipas marcarem. Dicas de apostar com ambas as equipas a marcarem em direto.
| equipa da casa - time visitante | Dicas | lógica | |
|---|---|---|---|
| 11/01 13:30 | Nördlingen TUS Geretsried | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 18 jogos do Nördlingen. | 
| 11/01 13:00 | Niki Kalis Keravnos Mesianou | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 17 jogos do Keravnos Mesianou. | 
| 11/01 12:00 | AIK Kalmar U19 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do AIK. | 
| 11/01 13:00 | Steaua (R) Dunărea Grădiștea | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do Steaua (R). | 
| 11/01 15:00 | Grand-Saconnex Lugano II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 16 jogos do Grand-Saconnex. | 
| 11/01 13:00 | Koštam Polje Gruža | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 14 jogos do Koštam Polje. | 
| 11/01 18:30 | Oudenaarde Harelbeke | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 14 jogos do Harelbeke. | 
| 11/01 09:15 | SK Ujezd Praha 4 Viktoria M.L. | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 14 jogos do SK Ujezd Praha 4. | 
| 11/01 13:30 | Brutium Cosenza Cutro | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 14 jogos do Brutium Cosenza. | 
| 11/01 16:00 | Stans Schötz II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 13 jogos do Schötz II. | 
| 11/01 13:00 | Walldorf Offenbach | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 13 jogos do Offenbach. | 
| 11/01 15:00 | Aveley FC Ramsgate FC | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 13 jogos do Ramsgate FC. | 
| 11/01 13:30 | Tottenham Southampton | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 13 jogos do Southampton. | 
| 11/01 14:00 | Holyhead Hotspur Denbigh Town | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Denbigh Town. | 
| 11/01 09:00 | Comagrim Dudești Voința Făurei Sat | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Voința Făurei Sat. | 
| 11/01 14:00 | Antiochense Calasetta Verde Isola | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Verde Isola. | 
| 11/01 14:00 | Ajax Willem II Tilburg U19 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Ajax. | 
| 11/01 13:00 | FK Sedmihorky STAP-TRATEC Vilémov | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do STAP-TRATEC Vilémov. | 
| 11/01 13:00 | Baník Souš Kolín | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Kolín. | 
| 11/01 09:00 | CSC Racovița Progresul Vucova | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Progresul Vucova. | 
| 11/01 11:30 | AC Horsens Esbjerg FB | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Esbjerg FB. | 
| 11/01 17:30 | Oly. Ales ES Cannet-Rocheville | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 11 jogos do Oly. Ales. | 
| 11/01 09:00 | Dudeștii Noi Avântul Jamu Mare | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Dudeștii Noi. | 
| 11/01 13:00 | SG Dynamo Schwerin Rathenow | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do SG Dynamo Schwerin. | 
| 11/01 10:00 | Kulaksız Okspor Küçükçekmece Tokat | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Kulaksız Okspor. | 
| 11/01 12:30 | DSK Devetak Trebava Zelinja Donja | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Trebava Zelinja Donja. | 
| 11/01 13:00 | TJ Slovan Bzenec TVD Slavičín | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do TVD Slavičín. | 
| 11/01 15:00 | Fleury RC Lens | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do RC Lens. | 
| 11/01 15:00 | Wivenhoe Town Dussindale & Hellesdon | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Dussindale & Hellesdon. | 
| 11/01 13:00 | Neuruppin Sachsenhausen | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Neuruppin. | 
| 11/01 23:00 | Monreal Azucarera  | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Azucarera . | 
| 11/01 15:00 | Hitchin Leverstock | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Leverstock. | 
| 11/01 02:00 | Canberra Avondale | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Canberra. | 
| 11/01 10:00 | Unirea (S) Diadema Gheraseni | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 10 jogos do Diadema Gheraseni. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Banloc Petroman | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Unirea Banloc. | 
| 11/01 17:00 | La Chataigneraie Chauvigny | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do La Chataigneraie. | 
| 11/01 10:30 | Metalul Peretu Drăgănești Vlașca | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Drăgănești Vlașca. | 
| 11/01 18:45 | Canobbio Villa Luganese | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Canobbio. | 
| 11/01 11:00 | Bigadiç Etiborspor Manyas Belediyespor | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Bigadiç Etiborspor. | 
| 11/01 16:00 | FC Arbon 05 Schaffhausen 2 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do FC Arbon 05. | 
| 11/01 14:45 | Hapoel Raanana Hapoel Haifa | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Hapoel Raanana. | 
| 11/01 12:45 | Kinder Adu Academy Șona | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Kinder. | 
| 11/01 10:30 | Putineiu Dinamic Kids Videle | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Putineiu. | 
| 11/01 09:00 | Ravens Corbii Mari Voința Tătărani | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Ravens Corbii Mari. | 
| 11/01 17:00 | Sarmenstorf Niederlenz | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Niederlenz. | 
| 11/01 15:00 | Colden Common FC Lymington | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Colden Common FC. | 
| 11/01 16:00 | Weinfelden-Bürglen Berg | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Berg. | 
| 11/01 15:00 | Famalicão Vizela | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Famalicão. | 
| 11/01 16:30 | Celje Aluminij | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Aluminij. | 
| 11/01 15:00 | Porrentruy II Courtételle II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Porrentruy II. | 
| 11/01 13:00 | AO Achilleas Farsalon Atromitos Agion Anargiron | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Atromitos Agion Anargiron. | 
| 11/01 16:00 | Gams Schluein Ilanz | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Schluein Ilanz. | 
| 11/01 11:00 | Portul Constanta Viitorul Harsova | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Portul Constanta. | 
| 11/01 09:15 | Brno Bohunice Velké Meziříčí | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Velké Meziříčí. | 
| 11/01 15:00 | Herne Faversham | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 9 jogos do Faversham. | 
| 11/01 15:00 | Woodford Town Harwich & Parkeston | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Woodford Town. | 
| 11/01 23:00 | Alhama Zalux Aniñon | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Alhama Zalux. | 
| 11/01 12:30 | TJ Družstevník Vrakúň Nový Život | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do TJ Družstevník Vrakúň. | 
| 11/01 13:30 | Kralj Tomislav Blato | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Kralj Tomislav. | 
| 11/01 13:30 | Fernwald FC Gießen | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do FC Gießen. | 
| 11/01 23:30 | Nashville Inter Miami | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Nashville. | 
| 11/01 10:00 | Recolta Cislău Stiinta | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Stiinta. | 
| 11/01 17:30 | Yzeure Hauts Lyonnais | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Hauts Lyonnais. | 
| 11/01 09:00 | Foresta Mănăștiur Phoenix Buziaș | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Phoenix Buziaș. | 
| 11/01 13:30 | FC Basara Mainz Steinwenden | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Steinwenden. | 
| 11/01 18:00 | Lagoa  Inter Almancil | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Inter Almancil. | 
| 11/01 11:00 | Manchester City U18 Burnley U18 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Manchester City U18. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul (S) Jirlău | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Jirlău. | 
| 11/01 13:00 | Havelse Wehen | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Havelse. | 
| 11/01 12:30 | Spartak Medzev Vranov | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Spartak Medzev. | 
| 11/01 19:00 | Palmas União de Palmas | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do União de Palmas. | 
| 11/01 13:00 | Victoria Chirnogi Dunărea Ciocănești | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Victoria Chirnogi. | 
| 11/01 12:00 | Man. City West Ham | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Man. City. | 
| 11/01 15:00 | Dino Sporting Club Broad City Football Club | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Dino Sporting Club. | 
| 11/01 12:00 | Küçükçekmece Yeşilova Mimarsinan | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Küçükçekmece Yeşilova. | 
| 11/01 05:00 | Fiorentina FC Juventud Magangué | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Juventud Magangué. | 
| 11/01 13:00 | Horsovsky Tyn TJ Sokol Radnice | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Horsovsky Tyn. | 
| 11/01 23:00 | Terrer Embid | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Embid. | 
| 11/01 13:00 | Győrzámoly Solar CT Mecsér | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Győrzámoly. | 
| 11/01 13:00 | BSV Rehden Braunschweig II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do BSV Rehden. | 
| 11/01 12:30 | Horgoš 1911 Šampion | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Horgoš 1911. | 
| 11/01 09:30 | Králův Dvůr Sokol Hostouň | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 8 jogos do Králův Dvůr. | 
| 11/01 17:00 | Avenir Sportif Rousson La Clermontaise | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do La Clermontaise. | 
| 11/01 19:00 | Masachapa FC CD Rio Blanco | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Masachapa FC. | 
| 11/01 12:45 | JDT ll ATM | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do ATM. | 
| 11/01 23:00 | NY Red Bulls II Philadelphia Union II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do NY Red Bulls II. | 
| 11/01 13:00 | Parkhout Zeist | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Parkhout. | 
| 11/01 11:45 | Parkhout VV Brederodes | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Parkhout. | 
| 11/01 12:30 | Viktoria Berlin Sparta Lichtenberg | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Viktoria Berlin. | 
| 11/01 12:30 | Balatonfüredi USC Szentabtalfa NVSE | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Szentabtalfa NVSE. | 
| 11/01 19:00 | São Gabriel Comercial | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Comercial. | 
| 11/01 15:00 | Changing Lives FC Shacor Supper Stars | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Shacor Supper Stars. | 
| 11/01 09:00 | Unirea Amarastii Metropolitan Isalnita | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Unirea Amarastii. | 
| 11/01 15:00 | Sporting Club Inkberrow FC Shaftesbury | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sporting Club Inkberrow FC. | 
| 11/01 15:00 | Melksham Sporting Club Inkberrow FC | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sporting Club Inkberrow FC. | 
| 11/01 09:00 | Viitorul Cojasca Sportul Vlădeni | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sportul Vlădeni. | 
| 11/01 15:30 | Neukirchen/Röllshausen Schauenburg | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Schauenburg. | 
| 11/01 15:00 | Basingstoke Farnham Town | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Farnham Town. | 
| 11/01 15:00 | Slough Altrincham | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Slough. | 
| 11/01 12:00 | Unirea (S) Movila | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Unirea (S). | 
| 11/01 14:00 | Breidenbach Waldbrunn | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Breidenbach. | 
| 11/01 14:30 | Győr Paksi | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Paksi. | 
| 11/01 14:40 | Hapoel Acre U19 Maccabi Netanya | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Maccabi Netanya. | 
| 11/01 15:00 | Totton and Eling FC Alresford Town | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Alresford Town. | 
| 11/01 16:15 | Entella Empoli | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Empoli. | 
| 11/01 13:00 | Makrision Kakovatou | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Makrision. | 
| 11/01 12:00 | Sporting Gornești Pogăceaua | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Pogăceaua. | 
| 11/01 00:00 | Canterbury United Pride Wellington United Diamonds | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Wellington United Diamonds. | 
| 11/01 09:00 | Mănești 2013 DP Cornu | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Mănești 2013. | 
| 11/01 14:30 | Ciro Caruso Massa Lubrense | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Ciro Caruso. | 
| 11/01 13:30 | 1. Hanauer FC 93 SV Rot-Weiss Walldorf | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do 1. Hanauer FC 93. | 
| 11/01 12:30 | Maglód Halásztelki FC | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Halásztelki FC. | 
| 11/01 14:00 | Nfa FC Mynydd Isa | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Mynydd Isa. | 
| 11/01 12:30 | Szerdahely Pogányszentpéteri | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Pogányszentpéteri. | 
| 11/01 13:30 | Polisportiva Luzzese Juvenila Roseto | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Juvenila Roseto. | 
| 11/01 12:30 | Földes  Nagyhegyes | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Nagyhegyes. | 
| 11/01 13:00 | Paskovac 7.Juli Bela Crkva | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do 7.Juli Bela Crkva. | 
| 11/01 16:00 | Mallorca Barcelona | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Mallorca. | 
| 11/01 13:00 | Olympos Gymnou Miaoulis Fyllon | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Miaoulis Fyllon. | 
| 11/01 12:30 | Tj Partizan Osrblie Tj Spartak Radostka | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Tj Spartak Radostka. | 
| 11/01 12:00 | Tarup-Paarup Horsens FS | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Horsens FS. | 
| 11/01 22:30 | Westmont Warriors Point Loma Nazarene Sea Lions | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Westmont Warriors. | 
| 11/01 13:30 | Sport Palmi 2018 San Ferdinando | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sport Palmi 2018. | 
| 11/01 13:00 | Birmingham City U18 Norwich City U18 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Norwich City U18. | 
| 11/01 09:00 | Brazi Valea Călugărească | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Valea Călugărească. | 
| 11/01 09:00 | Bolintin Malu Spart Speranta | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Speranta. | 
| 11/01 15:00 | Kirkley Ipswich | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Ipswich. | 
| 11/01 09:15 | Aritma Praha SK Dynamo Ceske Budejovice B | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do SK Dynamo Ceske Budejovice B. | 
| 11/01 09:00 | VHP Pădureni Steaua Roșie Stanciova | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do VHP Pădureni. | 
| 11/01 13:00 | Kassel Trier | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Kassel. | 
| 11/01 15:00 | Emmenbrücke Castello | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Castello. | 
| 11/01 17:45 | NAC Breda GA Eagles | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do NAC Breda. | 
| 11/01 14:00 | Penn And Tylers Green FC Sandhurst Town | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Penn And Tylers Green FC. | 
| 11/01 12:00 | E.Braunschweig Blumenthaler SV U19 U19 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Blumenthaler SV U19 U19. | 
| 11/01 13:00 | Minas Boca Futebol MG NAC U20 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do NAC U20. | 
| 11/01 15:00 | Banstead Athletic FC Thamesmead | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Thamesmead. | 
| 11/01 12:30 | Lučenec Fiľakovo | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Lučenec. | 
| 11/01 16:00 | Abtwil-Engelburg Au-Berneck 05 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Abtwil-Engelburg. | 
| 11/01 13:30 | Drenthina Alcides | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Alcides. | 
| 11/01 11:00 | Osnabrück Paderborn | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Paderborn. | 
| 11/01 15:00 | Dimitra Aspida (A) | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Dimitra. | 
| 11/01 10:00 | Hradec Kralove Brno | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Hradec Kralove. | 
| 11/01 15:30 | Pátyi SE-HelloParks Mogyoród FC-Astra Studios | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Pátyi SE-HelloParks. | 
| 11/01 23:00 | Terrer Embid | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Terrer. | 
| 11/01 09:00 | CS Gladius Dobrosloveni Victoria Dobrun | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do CS Gladius Dobrosloveni. | 
| 11/01 13:30 | Göggingen  SV Hammerschmiede II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do SV Hammerschmiede II. | 
| 11/01 13:00 | Freiberg Fulda | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Freiberg. | 
| 11/01 14:00 | Molesey Spelthorne | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Spelthorne. | 
| 11/01 15:00 | Sawbridgeworth Town Reserves White Ensign Reserves | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sawbridgeworth Town Reserves. | 
| 11/01 12:30 | Newcastle United U18 Everton U18 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Newcastle United U18. | 
| 11/01 11:00 | Gloria Albești II Sparta Techirghiol | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sparta Techirghiol. | 
| 11/01 13:00 | SF Hüffelsheim TB Jahn Zeiskam 1896 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do SF Hüffelsheim. | 
| 11/01 15:00 | Moutier II Tavannes/Tramelan II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Moutier II. | 
| 11/01 15:00 | Little Oakley Sporting Bengal Utd | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Sporting Bengal Utd. | 
| 11/01 16:00 | Timau Basel Rheinfelden 1909 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Rheinfelden 1909. | 
| 11/01 12:00 | West Bromwich Albion U18 Reading U18 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do West Bromwich Albion U18. | 
| 11/01 09:00 | Napredak Kruševac Borac Cacak | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Napredak Kruševac. | 
| 11/01 15:00 | Abbey South Liverpool FC | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do South Liverpool FC. | 
| 11/01 14:30 | Terzigno Sporting Ponte | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do Terzigno. | 
| 11/01 09:00 | CSC Moșnița Real Dragșina | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do CSC Moșnița. | 
| 11/01 14:00 | Dv Bilzen United RAEC Mons | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 7 jogos do RAEC Mons. | 
| 11/01 12:30 | MEAP Nisou Doxa | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do MEAP Nisou. | 
| 11/01 09:00 | ACS Comunal Cazasu Suporter Club Brăila | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do ACS Comunal Cazasu. | 
| 11/01 09:00 | Sânandrei Timiș Progresul Iecea Mare | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Sânandrei Timiș. | 
| 11/01 12:30 | Tiszasziget SE Mórahalom | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Mórahalom. | 
| 11/01 14:30 | Taverne Widnau | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Taverne. | 
| 11/01 14:30 | SK Dynamo Ceske Budejovice SK Olomouc Sigma | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do SK Dynamo Ceske Budejovice. | 
| 11/01 12:30 | AFK FK Njegoš Lovćenac | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do AFK. | 
| 11/01 00:30 | Blooming Club Aurora | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Blooming. | 
| 11/01 09:00 | Pobeda Stár Bišnov Unirea  II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Unirea  II. | 
| 11/01 13:15 | Internationale Berlin III Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Internationale Berlin III. | 
| 11/01 12:30 | Waldalgesheim Bienwald Kandel | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Waldalgesheim. | 
| 11/01 13:15 | Eleutheriakos Omonoia Stavroupolis | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Eleutheriakos. | 
| 11/01 15:00 | Redbridge Wroxham | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Redbridge. | 
| 11/01 11:00 | Blackburn Rovers U18 Manchester United U18 | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Blackburn Rovers U18. | 
| 11/01 17:00 | FC Bülach FC Ajoie-Monterri | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do FC Bülach. | 
| 11/01 23:00 | Daroca Longares  | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Longares . | 
| 11/01 10:00 | Dobrudzha Spartak Varna | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Spartak Varna. | 
| 11/01 16:30 | Lenzburg Suhr | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Lenzburg. | 
| 11/01 12:00 | Albota Budeasa Academie | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Albota. | 
| 11/01 12:00 | Recolta Săveni Viitorul Valea Ciorii | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Viitorul Valea Ciorii. | 
| 11/01 09:00 | Comagrim Dudești Voința Făurei Sat | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Comagrim Dudești. | 
| 11/01 00:35 | Ferroviária Criciúma | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Criciúma. | 
| 11/01 10:00 | Merkez Kayaşehir Gençlikspor Teraziderespor | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Merkez Kayaşehir Gençlikspor. | 
| 11/01 14:30 | Dundonald Bluebell Newtongrange Star | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Newtongrange Star. | 
| 11/01 12:00 | Bornova Bld İzmir Yolspor | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do İzmir Yolspor. | 
| 11/01 17:30 | Nireas Naousa Parou Pammiliakos Milos | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Nireas Naousa Parou. | 
| 11/01 13:00 | Vinogradar  NK Omladinac ĐS | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do NK Omladinac ĐS. | 
| 11/01 11:00 | Viitorul Cobadin  Aurora 23  | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Viitorul Cobadin . | 
| 11/01 12:30 | Waldalgesheim Bienwald Kandel | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Bienwald Kandel. | 
| 11/01 13:30 | Lazzaro 1974 Polisportiva Bagaladi | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Polisportiva Bagaladi. | 
| 11/01 20:00 | CD Fuerte San Francisco U20 C.D. Platense | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do C.D. Platense. | 
| 11/01 13:30 | Pro Vercelli Modena | Btts  | Ambas as equipas marcaram nos últimos 6 jogos do Pro Vercelli. | 
