Win Draw Lose Team Pruge Tipovi Statistika za Danas
( pobjedu pruge tipovi morate kladiti na jednom mjestu)
pobjeda, crtanje i izgubiti tim pruge nogomet predviđanja je o pogađanju koji tim će nastaviti svoju crtu za pobjedu, crtati ili izgubiti.
Top 5
| domaćina - gostujući tim | logika | |
|---|---|---|
| 10/31 19:00 | Niederwil Brugg | Brugg je pobijedio zadnjih 16 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Fuerte Apache Maestros | Fuerte Apache je pobijedio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Dayton Flyers La Salle Explorers | Dayton Flyers je pobijedio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 20:30 | CA Ciclón García Ágreda | García Ágreda je pobijedio zadnjih 10 utakmica | 
| 10/31 23:00 | West Florida Argonauts Alabama–Huntsville Chargers | West Florida Argonauts je pobijedio zadnjih 10 utakmica | 
Dnevna pretpostavka i statistika za moguće pobjedničke ishode. Najviše pobijeđenih utakmica u nizu.
| domaćina - gostujući tim | logika | |
|---|---|---|
| 10/31 19:00 | Niederwil Brugg | Brugg je pobijedio zadnjih 16 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Fuerte Apache Maestros | Fuerte Apache je pobijedio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Dayton Flyers La Salle Explorers | Dayton Flyers je pobijedio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 20:30 | CA Ciclón García Ágreda | García Ágreda je pobijedio zadnjih 10 utakmica | 
| 10/31 23:00 | West Florida Argonauts Alabama–Huntsville Chargers | West Florida Argonauts je pobijedio zadnjih 10 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Vecsés FKSE | Vecsés je pobijedio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Centrul German de Fotbal Omega București | Omega București je pobijedio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 19:45 | Llandudno Airbus UK | Llandudno je pobijedio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 00:30 | Unión Central Universitario de Tarija | Universitario de Tarija je pobijedio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 13:30 | Jamus SSC Al-Hilal Wau | Jamus SSC je pobijedio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Odranci NK Polana | Odranci je pobijedio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 10:30 | Bharat Bengaluru Kickstart FC | Kickstart FC je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 18:00 | KS Kuznia Ustron Raków II | Raków II je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 17:30 | Łużyce Lubań Moto-Jelcz Olawa | Moto-Jelcz Olawa je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 14:50 | Al-Hilal Al-Shabab | Al-Hilal je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Victoria Hamburg Eimsbutteler | Victoria Hamburg je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Rozwój Podlesianka Katowice | Podlesianka Katowice je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 13:00 | : Unirea Dej Minaur Baia Mare | Minaur Baia Mare je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Varhaug Algard | Varhaug je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 23:00 | West Alabama Tigers Spring Hill Badgers | West Alabama Tigers je pobijedio zadnjih 7 utakmica | 
|  10/31 01:00 | Boise State Broncos Utah State Aggies | Boise State Broncos je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Fremad Amager AB | AB je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Terengganu JDT | JDT je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 20:00 | Wrexham Coventry | Coventry je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 13:30 | Bochum Dortmund | Bochum je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 19:00 | ASV Neudorf/Parndorf II Mattersburg | Mattersburg je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Afan Lido Caerau Ely | Caerau Ely je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Holstebro ASA Aarhus | Holstebro je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 23:30 | Maryland Terrapins Washington Huskies | Washington Huskies je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Lewart Lubartów Tanew Majdan Stary | Lewart Lubartów je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Flacăra Moreni Tricolorul Breaza | Flacăra Moreni je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Vitória Bahia | Vitória je pobijedio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 20:00 | Saginaw Valley State Cardinals Purdue Northwest Pride | Saginaw Valley State Cardinals je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 12:30 | FK Panevezys B FK Babrungas Plungė | FK Babrungas Plungė je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Hajdina SD Videm | SD Videm je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 19:45 | Brentwood Town U23s Billericay Town Reserves | Brentwood Town U23s je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 13:00 | ŠD Brunšvik Dravograd | Dravograd je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Sonthofen VfB Durach | Sonthofen je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 19:00 | Odra Bytom Odrzanski Victoria Szczaniec | Odra Bytom Odrzanski je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:45 | Unia Skierniewice ŁKS Łódź II | Unia Skierniewice je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:15 | UFC Hallein UFV Thalgau | UFC Hallein je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Râmnicu Sărat Sepsi OSK II | Sepsi OSK II je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Reichenau FC Dornbirn | FC Dornbirn je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Erskine Flying Fleet Belmont Abbey Crusaders | Belmont Abbey Crusaders je pobijedio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Savosa-Massagno Porza | Savosa-Massagno je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Porto Bega Timișoara CFR Timișoara | Porto Bega Timișoara je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:00 | PSV Fortuna | PSV je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Vidar II Åkra | Åkra je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:30 | MKS Trzebinia Beskid Andrychów | Beskid Andrychów je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 11:00 | Górnik II Goczałkowice-Zdrój | Goczałkowice-Zdrój je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:30 | Uerdingen Ratingen | Uerdingen je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 15:00 | HNK Gorica  Dinamo U19 | Dinamo U19 je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 23:30 | Maryland Terrapins Washington Huskies | Maryland Terrapins je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Sportul D&A Metaloglobus II | Metaloglobus II je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 15:30 | Mouna FC SOL FC | Mouna FC je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 20:30 | Truman State Bulldogs Missouri-St. Louis Tritons | Missouri-St. Louis Tritons je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 22:00 | Bolívar San Antonio | Bolívar je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:30 | Vardar Sileks Kratovo | Vardar je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Casertana Catania | Catania je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Upper Iowa Peacocks McKendree Bearcats | McKendree Bearcats je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 21:00 | Minnesota State Augustana University Vikings | Minnesota State je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 16:30 | Olimpia Sztum Jurand Lasowice Wielkie | Jurand Lasowice Wielkie je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 20:15 | Sporting Alverca | Sporting je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Altyn Asyr Al-Shabab | Altyn Asyr je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:20 | Al-Hilalia Al Fao | Al Fao je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:30 | FCM Traiskirchen Donau | Donau je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Northern State Wolves Bemidji State Beavers | Bemidji State Beavers je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Vöcklamarkt Vortuna Bad Leonfelden | Vortuna Bad Leonfelden je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:00 | CR Temouchent ESM Kolea | CR Temouchent je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Michigan Wolverines Wisconsin Badgers | Michigan Wolverines je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:45 | Emirates Al Wasl  | Al Wasl  je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 16:30 | Al-Jazeera Al-Faisaly | Al-Faisaly je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 21:00 | Samford Bulldogs Wofford Terriers | Samford Bulldogs je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 17:00 | Foto-Higiena Gać GKS Mirków | Foto-Higiena Gać je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 17:30 | Mazowsze Grójec Stromiec | Mazowsze Grójec je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:50 | Boedo Dako | Boedo je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:30 | Al-Arabi Al-Shahania | Al-Arabi je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:15 | Baden 1897 2 Spreitenbach | Baden 1897 2 je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:45 | União Barbarense U15 Elosport U15 | União Barbarense U15 je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:30 | Namsai  Siang Warriors | Siang Warriors je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Quincy Hawks Maryville Saints | Maryville Saints je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 17:00 | Mieszko Gniezno Obra Kościan | Mieszko Gniezno je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 21:30 | Zamora Puerto Cabello | Puerto Cabello je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Comercial EC U17 Embu Guaçu U17 | Comercial EC U17 je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Vilzing Memmingen | Vilzing je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Dacia U. Brăila Plopeni | Plopeni je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Dörtyol 2022 Payasspor | Payasspor je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Al-Sharjah U23 Shabab AL Ahli Dubai Club U23 | Shabab AL Ahli Dubai Club U23 je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Centrul German de Fotbal Omega București | Centrul German de Fotbal je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Zenit Krylya Sovetov | Zenit je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 12:00 | FC Istaravshan Istiklol | Istiklol je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | LPS HD Clinceni ACS Academica Balș | ACS Academica Balș je pobijedio zadnjih 4 utakmica | 
Dnevna pretpostavka i statistika za moguće izgubljene ishode. Najviše izgubljenih utakmica u nizu.
| domaćina - gostujući tim | logika | |
|---|---|---|
| 10/31 12:45 | Al Jazira Gulf United U21 | Gulf United U21 je izgubio zadnjih 13 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Alexandru Văidean Pro Team  | Alexandru Văidean je izgubio zadnjih 13 utakmica | 
| 10/31 18:30 | Grambling State Tigers Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions je izgubio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 20:00 | New Mexico Highlands Colorado Mines Orediggers | New Mexico Highlands je izgubio zadnjih 11 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Grün Weiss Asko Oedt II | Grün Weiss je izgubio zadnjih 10 utakmica | 
| 10/31 20:00 | Hamilton Academical WFC Celtic LFC | Hamilton Academical WFC je izgubio zadnjih 10 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Vegesack Werder  III | Werder  III je izgubio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Żbik Nasielsk Kasztelan Sierpc | Żbik Nasielsk je izgubio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 14:30 | Rudar Jesenice | Jesenice je izgubio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 11:15 | Al Mabarrah Racing Beirut | Racing Beirut je izgubio zadnjih 9 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Sparta  Pogon Sokol Lubaczow | Sparta  je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 21:00 | Middle Georgia Knights Trinity Baptist College Eagles | Middle Georgia Knights je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 19:45 | Hutton Under 23 May & Baker EC Reserves | Hutton Under 23 je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
|  10/31 02:00 | UC Riverside Highlanders UC Davis Aggies | UC Davis Aggies je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Sokół (KD) KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Sokół (KD) je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Winona State Warriors Southwest Minnesota State Mustangs | Southwest Minnesota State Mustangs je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
| 10/31 18:30 | TWL Elektra Krems | TWL Elektra je izgubio zadnjih 8 utakmica | 
|  10/31 02:00 | Arizona Wildcats Arizona State Sun Devils | Arizona Wildcats je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Intragna Giubiasco | Intragna je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Quiltros Futbol (SR) CSYDA | Quiltros Futbol (SR) je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Umbc Retrievers Binghamton Bearcats | Binghamton Bearcats je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 13:00 | NK Ljutomer Dobrovce | Dobrovce je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 13:30 | Jamus SSC Al-Hilal Wau | Al-Hilal Wau je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Weindorf St Anna LASK Amateure  | Weindorf St Anna je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Auburn Montgomery Warhawks Mississippi College Choctaws | Auburn Montgomery Warhawks je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Guadalajara Necaxa | Necaxa je izgubio zadnjih 7 utakmica | 
| 10/31 21:30 | Spring Hill Badgers Alabama Huntsville Chargers | Spring Hill Badgers je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | SV Manching Hollenbach | Hollenbach je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | St. Pauli III Hetlinger Mtv | Hetlinger Mtv je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Porto Bega Timișoara CFR Timișoara | CFR Timișoara je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
|  10/31 02:00 | Nevada Wolf Pack Unlv Rebels | Nevada Wolf Pack je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 13:50 | Tiburón (SR) Cruzados | Cruzados je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 21:00 | Herrera FC SD Atletico Nacional | Herrera FC je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 10:30 | Bharat Bengaluru Kickstart FC | Bharat Bengaluru je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:00 | TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Leoben | Leoben je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Minot State Beavers Minnesota Crookston Golden Eagles | Minnesota Crookston Golden Eagles je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
|  10/31 02:00 | Fresno State Bulldogs San Jose State Spartans | San Jose State Spartans je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 16:00 | FK Kauno Zalgiris B Tauras | FK Kauno Zalgiris B je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 19:00 | Mary Marauders Minnesota State Moorhead Dragons | Minnesota State Moorhead Dragons je izgubio zadnjih 6 utakmica | 
| 10/31 18:30 | Stade Briochin Caen | Stade Briochin je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 11:00 | Sheriff II Flacara Falesti | Flacara Falesti je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Stal Jasień MKP Carina Gubin | Stal Jasień je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 17:30 | Eugendorf FC Puch | FC Puch je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 12:00 | Ušće Novi Beograd Kabel Novi Sad | Ušće Novi Beograd je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 23:00 | Ohio State Buckeyes Penn State Nittany Lions | Ohio State Buckeyes je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 19:00 | RWD Molenbeek ROC Charleroi-Marchienne U21 | ROC Charleroi-Marchienne U21 je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Truman State Bulldogs Missouri St Louis Tritons | Truman State Bulldogs je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Upper Iowa Peacocks McKendree Bearcats | Upper Iowa Peacocks je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Pro Daro Moesano Calcio | Pro Daro je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 12:00 | LZS Starowice Lechia Zielona Góra | LZS Starowice je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Niko Železniki Sava Kranj | Niko Železniki je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Næstved IF Tårnby | Tårnby je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 13:00 | FC Bacău II Bucovina Rădăuți | FC Bacău II je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 17:50 | FC Bosna Taşocağı SK | Taşocağı SK je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Zjednoczeni Trzemeszno Lechia Kostrzyn | Zjednoczeni Trzemeszno je izgubio zadnjih 5 utakmica | 
| 10/31 20:00 | Nebraska Kearney Lopers Rogers State Hillcats | Nebraska Kearney Lopers je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki Ursus | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 11:30 | Xiga United Dibang United | Dibang United je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
|  10/31 02:00 | UC Riverside Highlanders UC Davis Aggies | UC Riverside Highlanders je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Bitnje Kranjska Gora | Kranjska Gora je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 15:00 | Necaxa U21 U21 Santos Laguna U21 U21 | Necaxa U21 U21 je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | USV Markt Hartmannsdorf USV Murfeld Süd | USV Murfeld Süd je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 20:30 | San Francisco State Gators Cal State East Bay Pioneers | San Francisco State Gators je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 16:15 | FC Inter De Nouakchott ASC Ksar | ASC Ksar je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Victoria Sulejówek MKS Przasnysz | MKS Przasnysz je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 14:00 | Kirovets-Voskhozhdenie Vityaz | Vityaz je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Alexandru Văidean Pro Team  | Pro Team  je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:15 | Etoile Carouge FC Bellinzona | Bellinzona je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:30 | Picerno Cavese | Picerno je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
|  10/31 01:00 | Utah Utes Byu Cougars | Utah Utes je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:30 | Shurtan AGMK | Shurtan je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 11:00 | KKS Lech Poznań UAM APLG Gdańsk | KKS Lech Poznań UAM je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Râmnicu Sărat Sepsi OSK II | Râmnicu Sărat je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Pniówek Pawłowice Miedź II | Pniówek Pawłowice je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 17:50 | FC Bosna Taşocağı SK | FC Bosna je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | Alexandria ACSO Filiasi | ACSO Filiasi je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:40 | Al Akhdood AL Najma | AL Najma je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 18:00 | Wisconsin Parkside Rangers Purdue Northwest Pride | Purdue Northwest Pride je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:00 | Hutnik II Kraków LKS Lubań Maniowy | Hutnik II Kraków je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 13:00 | FC Voluntari II Agigea | FC Voluntari II je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 19:15 | Würenlos Kappelerhof | Würenlos je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
| 10/31 16:35 | Al Yarmouk Al Huora | Al Yarmouk je izgubio zadnjih 4 utakmica | 
Dnevna pretpostavka i statistika za moguće neriješene ishode. Najviše neriješenih rezultata u nizu.
| domaćina - gostujući tim | logika | |
|---|---|---|
| 10/31 12:25 | Najran Al-Taraji Club | Al-Taraji Club je zadnjih 4 utakmica odigrao neriješeno | 
| 10/31 12:15 | Al Washm Njoom | Njoom je zadnjih 4 utakmica odigrao neriješeno | 
| 10/31 10:00 | Port Zhejiang | Zhejiang je zadnjih 4 utakmica odigrao neriješeno | 
| 10/31 13:00 | Gorilla FC Bugesera FC | Gorilla FC je zadnjih 4 utakmica odigrao neriješeno | 
Win, draw, lose team streaks football predictions
Win, draw and lose team streaks football prediction is one of the prediction type that has the lowest patronage in the betting market as a result of the fact that it requires a lot of understanding and it rarely pay off. Draw or lose team streaks football prediction refers to a consecutive number of games won, draw or lose in a long season or session of a football match. That is the back-to-back wins, draws or loses of a particular team in a league, cup and other football competition. It extends through a single season and when a particular team won throughout a particular season, the season is often called perfect season.
Predicting a team streak, come in two ways you either bet on or against the streak. You bet on the team streak with the expectation that it will continue and against it believing it won’t continue. A win, draw or lose team streaks is available not only in football but also in other sports like basketball, hockey, or by an individual, as in tennis and it follows the same part all through. A win, draw or lose streaks is never to be confused with a win or draw football prediction. Winning streaks refers to the number of time a team won in a row while draw streak, the number of time there match ends in a draw and the number of match lost is termed lose streak. When a team wins draws but never loses a game in a row or session altogether, the game is referred to as an unbeaten streak.For instance, if a football team wins 5 games in a row, plays a draw, wins 2 more, plays 2 draws in a row, and then loses, they had a 10game unbeaten streak and their longest winning streak is 5 games. Losses in overtime and shootout are declared regulation ties, and accumulate one point for the draw. At this end if a team wins 4 consecutive games, loses 2 consecutive games in overtime, and loses in a shootout with another wining in a 3 consecutive games. The team has a 10 game unbeaten, which means seven wins and three ties at the end of regulation.
The only secret to knowing the best team streak is observing the state of the session and the performance of the team often in the season, their number of wins, draws and loses in the season so far. In other words, if their performance in the season has been alternating, predict against the winning streak, if their performance has been consecutive then place your bet or predict accordingly.Thinking of the season like the sea which sometimes looks smooth and at times choppy, so knowing this will help to predict the next state of the sea and save you from drowning. Accordingly, knowing the previous and present state of the teams will help you to predict their next line of state accurately.
Several people ask question like how many bets or matches do they have to watch before they could accurately know whether they are in a winning, draw or losing streak. Obviously speaking, too many bets may cover a wide range of changes and missed opportunities. Similarly, little or low number of bets doesn't give a clear enough indication of the performing statics of both teams.Following the saying that experience is the best teacher, nobody gets it exactly right all the time, but with experience, a conversant bettor or predictor gets the kind of initiative needed as to how the streaks are going and knows when to predict, place or change the bet.Many times you get it wrong and change the bet just as the bets change in your favor. In time like that all you need do is keep your wits about you and bear in mind at all times the our overall betting and predicting strategy , you shouldn’t lose big and at the same have little winnings, hopefully, your experience should build you stronger and get you the best team streaks for the season.